Hungária Kupa 2009K 2009. 08. 25. 12:38
Eredmények E1készítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2007

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                                Idő    Kül. 



M10D  (28)              1.7 km  0 m   7 ep          

    1    406 Weiler Vince                    MAF Műegyetemi Atlétikai és F     12:23    0:00 
    2    223 Ormay Mihály                    KOS Hegyvidék-KFKI Optimista      12:29    0:06 
    3     87 Szabó Marcell                   DNS Debreceni Nagyerdő SK         13:25    1:02 
    4    273 Rérfalvi Kolos                  JSS Jánosháza SK                  14:03    1:40 
    5    732 Péntek Márton                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     14:30    2:07 
    6    576 Mesics Mátyás                   SMA Soproni Műegyetemi AC         15:02    2:39 
    7   1210 Ashenden Harry                  SPL SPLOT                         16:41    4:18 
    8    774 Fekete Sámuel                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     17:16    4:53 
    9    958 Janečka Viktor                  JPV SK Prostějov                  17:24    5:01 
    9    398 Tóth Balázs                     MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     17:24    5:01 
   11    347 Tóth Erik                       KTK Kőbányai Tájfutó Klub         17:50    5:27 
   12    507 Kovács Benedek                  PVS Pécsi Vasutas SK              18:58    6:35 
   13    389 Kadocsa Benjámin                MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     19:48    7:25 
   14   1772 Milto Aleksey                   ISK Iskatel - Moscow              20:04    7:41 
   15    723 Váczi Samu Sebestyén            TTE Tipo Tájfutó és Környezet     21:12    8:49 
   16    200 Kiss Péter                      GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        21:37    9:14 
   17    377 Tamás Ervin                     MSE Megalódusz SE                 21:51    9:28 
   18    192 Kiss Patrik                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        23:04   10:41 
   19    175 Gyallai Máté                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        23:38   11:15 
   20    607 Faniszló Marcell                SZV Szegedi Vasutas SE            23:57   11:34 
   21     48 Kálmán Erik                     BEA Budapesti Egyetemi Atléti     24:08   11:45 
   22   1771 Lyan Vladimir                   ISK Iskatel - Moscow              26:16   13:53 
   23   1164 Dálya Dávid                     CSM CSU Marosvásárhely            28:15   15:52 
   24    463 Ortmann András                  POE Pécsi Orvos Egészségügyi      34:39   22:16 
   25    531 Radnai Barna                    PVM Pécsi Vörös Meteor SK         44:58   32:35 
   26    593 Korsós Márton                   SZV Szegedi Vasutas SE            45:01   32:38 

        1491 Porubsky Peter                  CNR UNTS Warszawa                  hiba         
         803 Tenk Lóránt                     KFK KFKI Petőfi Sportkör           n.i.         



M12C  (34)              1.9 km  80 m   7 ep         

    1    925 Mocellini Simone                JTT Junior Team Trentino          11:23    0:00 
    2   1495 Wolowczyk Michal                CNR UNTS Warszawa                 12:26    1:03 
    3    554 Masa Máté                       PUS Pusztamérgesi SE              12:49    1:26 
    4    668 Peregi Dániel                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     13:18    1:55 
    5   1274 Biederman Marcin                WAW WKS Wawel                     14:06    2:43 
    6    411 Dalos Máté                      MAF Műegyetemi Atlétikai és F     14:11    2:48 
    7    765 Fekete Ágoston                  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     14:24    3:01 
    8    763 Erdős Márton                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     14:27    3:04 
    9    601 Rácz Zoltán                     SZV Szegedi Vasutas SE            14:33    3:10 
   10    188 Váradi Ákos                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        14:35    3:12 
   10   1388 Korbinian Lange                 SVM SV Mietraching                14:35    3:12 
   12   1307 Lipnickas Rokas                 LTU LT United                     14:46    3:23 
   13    961 Vystavěl Ondřej                 JPV SK Prostějov                  14:53    3:30 
   14   1066 Bogya Gergely                   TRS TranSilva Cluj-Napoca         15:31    4:08 
   15    405 Weiler Vilmos                   MAF Műegyetemi Atlétikai és F     15:34    4:11 
   16   1049 Tarnowski Aleksander            MKS MKS Start                     16:04    4:41 
   17    176 Gyallai Soma                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        16:25    5:02 
   18    937 Dallacosta Giovanni             JTT Junior Team Trentino          16:28    5:05 
   19    722 Váczi Buda Benedek              TTE Tipo Tájfutó és Környezet     16:41    5:18 
   20    710 Egei Patrik                     TTE Tipo Tájfutó és Környezet     16:49    5:26 
   21    645 Farkasdy András                 SPA Tabáni Spartacus Sport és     16:50    5:27 
   22   1304 Kuke Jonas                      LTU LT United                     17:16    5:53 
   23   1395 Tobias Penzkifer                SVM SV Mietraching                17:33    6:10 
   24    808 Szabó Ákos                      DNY Debreceni Nyulak SE           18:07    6:44 
   24     17 Kovács László                   BBB Balassi Bálint KSE            18:07    6:44 
   26    238 Marosffy Bálint                 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      20:15    8:52 
   27    996 Ziemelis Indrikis               RSP OK RSP                        24:02   12:39 
   28   1773 Milto Ivan                      ISK Iskatel - Moscow              25:42   14:19 
   29    391 Kadocsa Levente                 MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     26:50   15:27 
   30   1805 Buchmuller Norbert              ADY ADY LICEUM SC.                28:50   17:27 
   31   1813 Ferenczi Peter                  ADY ADY LICEUM SC.                32:58   21:35 
   32   1812 Ferenczi Mark                   ADY ADY LICEUM SC.                42:24   31:01 

         734 Bauer Csaba                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájék      hiba         
         776 Halász Gergely Elemér           ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás      n.i.         



M14B  (66)              3.4 km  90 m   13 ep        

    1   1492 Wolowczyk Krzysztof             CNR UNTS Warszawa                 23:34    0:00 
    2   1770 Levteev Anatoly                 ISK Iskatel - Moscow              24:10    0:36 
    3    599 Rácz Sándor                     SZV Szegedi Vasutas SE            24:21    0:47 
    4    953 Chmelař Martin                  JPV SK Prostějov                  25:55    2:21 
    5    970 Atanasov Apostol                TRA Trapezitsa VT                 26:21    2:47 
    6    743 Horváth Gergő                   VHS Veszprémi Honvéd SE           27:32    3:58 
    7   1766 Ezhikov Nikolay                 ISK Iskatel - Moscow              28:03    4:29 
    8    181 Mohácsy Ádám                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        28:16    4:42 
    9   1047 Szuryga Bartosz                 MKS MKS Start                     28:59    5:25 
   10    931 Scalet Riccardo                 JTT Junior Team Trentino          29:02    5:28 
   11   1300 Zilinskas Paulius               LTU LT United                     29:07    5:33 
   12   1325 Zikevicius Sarunas              LTU LT United                     29:17    5:43 
   13   1292 Bartkevicius Algirdas           LTU LT United                     29:46    6:12 
   14    736 Dudás Tamás                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     29:51    6:17 
   15    691 Zoboki Csanád                   THT Tapolcai Honvéd SE            30:25    6:51 
   16    854 Rusvai László                   FSC Futárok SC                    30:32    6:58 
   17    178 Lehotai Róbert                  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        32:15    8:41 
   18    915 Bettega Fabiano                 JTT Junior Team Trentino          33:02    9:28 
   19    171 Balogh Márton                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        33:06    9:32 
   20   1310 Malkevicius Paulius             LTU LT United                     33:26    9:52 
   21    316 Düh Tamás                       KAL Kalocsai SE                   34:26   10:52 
   22    657 Lakatos Tádé                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     34:45   11:11 
   23   1313 Miknevicius Martynas            LTU LT United                     34:47   11:13 
   24    117 Bóta Zsombor                    ESP Egri Spartacus Tájékozódá     34:50   11:16 
   25    255 Hetényi Péter                   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     35:02   11:28 
   26    485 Kovács Bertalan                 PVS Pécsi Vasutas SK              35:40   12:06 
   27   1005 Herttuainen Niko                SJM Suunta ja Matka Oy            36:10   12:36 
   28    804 Tenk Lőrinc                     KFK KFKI Petőfi Sportkör          36:37   13:03 
   29   1769 Lepekha Maxim                   ISK Iskatel - Moscow              36:53   13:19 
   30   1315 Ogenskas Marius                 LTU LT United                     37:01   13:27 
   31    285 Báldi Gergő                     SDS Salgótarjáni Dornyai SE       37:22   13:48 
   32   1083 Gipas Augustinas                MED Medeina OK                    37:27   13:53 
   33   1780 Mihaljevic Luka                 VIH OK Vihor                      37:51   14:17 
   34   1324 Vaseta Ignas                    LTU LT United                     38:08   14:34 
   35    305 Tábori Milán                    SDS Salgótarjáni Dornyai SE       38:18   14:44 
   36    942 Raus Stefano                    JTT Junior Team Trentino          38:34   15:00 
   37   1245 Kamenicky Jeronym               OSN SK Nove Mesto - stone         39:08   15:34 
   38    658 Lengyel Ádám                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     39:57   16:23 
   38    995 Skuja Rihards                   RSP OK RSP                        39:57   16:23 
   40    870 Miavecz Balázs                  BDI Budapesti Diáksport Szöve     40:07   16:33 
   41    295 Horváth Ádám                    SDS Salgótarjáni Dornyai SE       40:08   16:34 
   42    978 Alsbergs Rudolfs                RSP OK RSP                        40:19   16:45 
   43   1323 Valiukevicius Jurgis            LTU LT United                     41:02   17:28 
   44    767 Kiss Kornél                     ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     43:30   19:56 
   45   1463 Zhelyazkov Dimitar              FEY Feeria Yambol KSO             44:12   20:38 
   46    375 Varsányi Bence                  MSE Megalódusz SE                 44:27   20:53 
   47    132 Kucsma Levente                  ESP Egri Spartacus Tájékozódá     45:31   21:57 
   48   1390 Markus Penzkofer                SVM SV Mietraching                46:00   22:26 
   49   1167 Germán-Salló Zoltán             CSM CSU Marosvásárhely            48:11   24:37 
   50   1322 Saulenas Tadas                  LTU LT United                     49:06   25:32 
   51    334 Prezensky Gábor                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         50:40   27:06 
   52   1288 Erősdi Zakariás                 CSS CS SAT Carpati                51:24   27:50 
   53     43 Forrás Bence                    BEA Budapesti Egyetemi Atléti     53:13   29:39 
   54    674 Sveiczer András                 SPA Tabáni Spartacus Sport és     55:35   32:01 
   55   1396 Tom Aigner                      SVM SV Mietraching                56:15   32:41 
   56   1242 Mielec Jaromír                  AOV TJ Baník - FiZA Ostrava       58:23   34:49 
   57    127 Minoiu Emy                      CRA Universitatea Craiova         62:34   39:00 
   58    929 Pezze Giacomo                   JTT Junior Team Trentino          65:29   41:55 
   59   1062 Collins Michael                 CYM Walton Chasers                65:35   42:01 
   60    943 Zambotti Damiano                JTT Junior Team Trentino          79:30   55:56 
   61   1385 Josef Frankl                    SVM SV Mietraching                93:25   69:51 
   62   1061 Collins Andrew                  CYM Walton Chasers               115:33   91:59 

         735 Bauer Zoltán                    VBT Veszprémi Bridzs és Tájék      hiba         
         997 Ziemelis Mikelis                RSP OK RSP                         hiba         
         938 Stefanolli Paolo                JTT Junior Team Trentino           hiba         
         705 Tóth Adrián                     TTE Tipo Tájfutó és Környezet      n.i.         



M14C  (32)              3.1 km  110 m   11 ep       

    1   1249 Bertulis Gytis                  ALY Alytus                        27:20    0:00 
    2   1253 Laukys Martynas                 ALY Alytus                        27:32    0:12 
    3    956 Fajkus Radim                    JPV SK Prostějov                  28:10    0:50 
    4    190 Váradi Attila                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        32:04    4:44 
    5    740 Tánczos Sándor                  VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     32:11    4:51 
    6   1284 Garbacik Michal                 WAW WKS Wawel                     32:41    5:21 
    7    307 Baksa Bence                     SDS Salgótarjáni Dornyai SE       33:19    5:59 
    8   1912 Bóta András                     ESP Egri Spartacus Tájékozódá     34:00    6:40 
    9    621 Bíró Péter                      SZV Szegedi Vasutas SE            35:02    7:42 
   10    589 Hajagos Bence                   SZV Szegedi Vasutas SE            35:49    8:29 
   11   1320 Sadauskas Rokas                 LTU LT United                     36:16    8:56 
   12    193 Major Norbert                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        37:09    9:49 
   13    509 Tóth Péter                      PVS Pécsi Vasutas SK              37:45   10:25 
   14    373 Körmendi Miklós Márton          MSE Megalódusz SE                 38:40   11:20 
   15   1297 Brazys Petras                   LTU LT United                     40:06   12:46 
   16    633 Toldi Bence                     SPA Tabáni Spartacus Sport és     43:46   16:26 
   17   1258 Norus Domas                     ALY Alytus                        44:06   16:46 
   18    837 Barti Áron                      GOC Göcsej Környezetvédő, Táj     44:15   16:55 
   19    454 Kocsner Péter                   PAK Paksi SE                      44:18   16:58 
   20    821 Paskuj Sámuel                   MCB Maccabi Vívó és Atlétikai     45:58   18:38 
   21    412 Dalos Áron                      MAF Műegyetemi Atlétikai és F     49:35   22:15 
   22    130 Ivanics Martin                  ESP Egri Spartacus Tájékozódá     50:04   22:44 
   23    158 Linninger Martin                ETC Egri Testedző Club            51:39   24:19 
   24   1807 Lazar David                     ADY ADY LICEUM SC.                52:35   25:15 
   25    455 Kurucz Bence                    PAK Paksi SE                      55:48   28:28 
   26   1441 Holubec Jakub                   EZL PEV Zlin                      66:42   39:22 
   27    865 Sándor László                   FSC Futárok SC                    66:57   39:37 
   28   1376 Bermond Matthias                BER Bermond-Szabadi               76:40   49:20 

         738 Seff Medárd                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájék      hiba         
         739 Surányi Dávid                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék      hiba         
         682 Fleischer András                SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         
         685 Koltai András                   SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         



M16  (87)                                           

    1   1657 Parfianowicz Piotr              MOT Mazowsze O-Team               28:59    0:00 
    2    497 Péley Domokos                   PVS Pécsi Vasutas SK              30:33    1:34 
    3    985 Dislers Davis                   RSP OK RSP                        31:52    2:53 
    4   1647 Hetman Grzegorz                 MOT Mazowsze O-Team               32:00    3:01 
    5    481 Kazal Márton                    PVS Pécsi Vasutas SK              32:27    3:28 
    6    989 Klavins Ivars                   RSP OK RSP                        32:54    3:55 
    7    916 Bettega Ivano                   JTT Junior Team Trentino          33:03    4:04 
    8    514 Nagy Attila                     PVS Pécsi Vasutas SK              33:11    4:12 
    9    876 Horváth Marcell                 SIR Sirályok SE                   33:14    4:15 
   10    669 Peregi Dávid                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     33:25    4:26 
   11   1656 Owczarek Rafał                  MOT Mazowsze O-Team               34:19    5:20 
   12    933 Zagonel Giacomo                 JTT Junior Team Trentino          34:45    5:46 
   13    623 Vajda Balázs                    SZV Szegedi Vasutas SE            35:36    6:37 
   14   1248 Kamenicky Tobias                OSN SK Nove Mesto - stone         36:06    7:07 
   15    986 Gelbis Arvis                    RSP OK RSP                        36:55    7:56 
   16   1084 Gipas Kazimieras                MED Medeina OK                    37:08    8:09 
   17    673 Sulyok Ábel                     SPA Tabáni Spartacus Sport és     37:10    8:11 
   18    246 Petrócki Ádám                   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     37:32    8:33 
   19   1767 Gromov Aleksey                  ISK Iskatel - Moscow              37:47    8:48 
   20   1462 Vlaskovski Aleksandar           FEY Feeria Yambol KSO             38:28    9:29 
   21   1654 Majewski Igor                   MOT Mazowsze O-Team               38:35    9:36 
   22    354 Schwendtner Bálint              KTK Kőbányai Tájfutó Klub         38:37    9:38 
   23    733 Péntek Mátyás                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     39:16   10:17 
   24    993 Riekstins Toms                  RSP OK RSP                        39:17   10:18 
   25   1676 Razum Matija                    OKJ OK Japetić                    39:28   10:29 
   26   1664 Szmulkowski Adam                MOT Mazowsze O-Team               40:00   11:01 
   27    746 Csöngei Dávid Máté              VHS Veszprémi Honvéd SE           40:03   11:04 
   28   1202 Stevanovic Filip                RTA ot rtanj                      40:34   11:35 
   29    640 Bartók Márton                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     41:19   12:20 
   30    335 Prezensky Tamás                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         41:48   12:49 
   30   1260 Rakauskas Irmantas              ALY Alytus                        41:48   12:49 
   32    680 Zacher Viktor                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     42:28   13:29 
   33   1526 Bezruchko Maxym                 UKR Team Ukraina                  42:37   13:38 
   34    926 Orler Andrea                    JTT Junior Team Trentino          42:42   13:43 
   35   1042 Osiak Łukasz                    MKS MKS Start                     43:54   14:55 
   36    478 Hambuch Mátyás                  PVS Pécsi Vasutas SK              44:27   15:28 
   37    622 Krokavecz Simon                 SZV Szegedi Vasutas SE            44:51   15:52 
   38    992 Pirtnieks Fricis                RSP OK RSP                        45:26   16:27 
   39    194 Pintér Ábel                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        46:12   17:13 
   40    665 Oszkó Attila                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     46:49   17:50 
   41   1125 Bremaud Titouan                 VIL Villefranche Orientation      47:21   18:22 
   42    637 Balázs Bulcsú                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     47:50   18:51 
   43    170 Balogh Bálint                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        48:03   19:04 
   44   1093 Preiksa Augustas                MED Medeina OK                    48:33   19:34 
   45   1661 Prasał Jakub                    MOT Mazowsze O-Team               49:40   20:41 
   46   1236 Janušauskas Lukas               JAV Javonis                       50:23   21:24 
   47     14 Kovács Domonkos                 BBB Balassi Bálint KSE            51:07   22:08 
   48    932 Slanzi Giordano                 JTT Junior Team Trentino          51:35   22:36 
   49   1597 Olenik Giulio                   XXX CAI XXX OTTOBRE               52:18   23:19 
   50    128 Czéh Tamás                      ESP Egri Spartacus Tájékozódá     52:26   23:27 
   51     79 Könnyű Bence                    DNS Debreceni Nagyerdő SK         53:01   24:02 
   52    494 Németh Mihály                   PVS Pécsi Vasutas SK              53:07   24:08 
   53   1299 Vidugiris Modestas              LTU LT United                     55:01   26:02 
   54   1092 Preiksa Algirdas                MED Medeina OK                    55:49   26:50 
   55    143 Váradi Balázs                   ESP Egri Spartacus Tájékozódá     56:38   27:39 
   56    289 Fehérvári Dániel                SDS Salgótarjáni Dornyai SE       56:52   27:53 
   57   1655 Nowak Bartek                    MOT Mazowsze O-Team               56:57   27:58 
   58   1728 Niewidziała Robert              RUM UKS Siódemka Rumia            57:35   28:36 
   59    810 Szabó Máté                      DNY Debreceni Nyulak SE           61:58   32:59 
   60    762 Erdős Gergely                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     62:24   33:25 
   61   1593 Dorigo Marco                    XXX CAI XXX OTTOBRE               64:25   35:26 
   62   1237 Laigonas Vilius                 JAV Javonis                       65:10   36:11 
   63   1088 Dambrauskas Auktumas            MED Medeina OK                    66:19   37:20 
   64   1777 Polishchuk Georgy               ISK Iskatel - Moscow              66:21   37:22 
   65   1261 Rutkauskas Audrius              ALY Alytus                        67:53   38:54 
   66    635 Németh Marcell                  SPA Tabáni Spartacus Sport és     69:59   41:00 
   67    671 Rózsa Ábel                      SPA Tabáni Spartacus Sport és     70:02   41:03 
   68   1089 Jaugela Petras                  MED Medeina OK                    72:49   43:50 
   69   1305 Kvietkauskas Evaldas            LTU LT United                     78:12   49:13 
   70    139 Szalóki Dávid                   ESP Egri Spartacus Tájékozódá     83:48   54:49 
   71   1776 Pakhomov Ilya                   ISK Iskatel - Moscow              90:21   61:22 
   72    777 Czigány Máté                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     99:54   70:55 
   73     19 Kovács Sebestyén                BBB Balassi Bálint KSE           100:02   71:03 
   74   1266 Jonas Pikturna                  KOP OK KOPA                      102:49   73:50 
   75     81 Vadász Mihály                   DNS Debreceni Nagyerdő SK        105:50   76:51 
   76    653 Horváth Simon                   SPA Tabáni Spartacus Sport és    113:14   84:15 

         831 Sánta András                    GOC Göcsej Környezetvédő, Táj      hiba         
        1091 Misiunas Justas                 MED Medeina OK                     hiba         
        1303 Kuke Gintaras                   LTU LT United                      hiba         
        1309 Madeikis Domas                  LTU LT United                      hiba         
         268 Tóth József                     HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó      hiba         
        1381 Benedikt Rösch                  SVM SV Mietraching                 hiba         
        1550 Koval Denis                     UKR Team Ukraina                   hiba         
         950 Slanzi Kevin                    JTT Junior Team Trentino           hiba         
         899 Sypuła Maciej                   OLB OLBnO                          n.i.         
         340 Sipos Endre                     KTK Kőbányai Tájfutó Klub          n.i.         
        1402 Elstner Laurenz                 AHO ASKÖ Henndorf Orienteerin      n.i.         



M18  (56)               5.3 km  165 m   15 ep       

    1    608 Barkász Dániel                  SZV Szegedi Vasutas SE            35:22    0:00 
    2   1791 Olejnik Michał                  UAP UKS Azymut Pabianice          35:52    0:30 
    3    330 György Szabolcs                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         37:01    1:39 
    4    474 Baumholczer Máté                PVS Pécsi Vasutas SK              37:46    2:24 
    5   1865 Dutkowski Mikołaj               LKO LKO Leszno                    39:24    4:02 
    6    233 Jenes Géza                      MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      40:51    5:29 
    7   1828 Nisi Giacomo                    CCR Corsaorientamento Club Ro     40:55    5:33 
    8   1868 Wels Dominik                    LKO LKO Leszno                    42:18    6:56 
    9   1726 Podzinski Rafal                 FLO Polish Juniors                44:03    8:41 
   10   1866 Hoffmann Mateusz                LKO LKO Leszno                    44:17    8:55 
   11     11 Kovács Boldizsár                BBB Balassi Bálint KSE            44:22    9:00 
   12    922 Marsoner Fabio                  JTT Junior Team Trentino          45:13    9:51 
   13    642 Bugár Gergely                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     46:26   11:04 
   14    235 Györgyi Ábel                    MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      46:34   11:12 
   15    659 Liszka Krisztián                SPA Tabáni Spartacus Sport és     47:01   11:39 
   16    625 Pálinkó Márton                  SZV Szegedi Vasutas SE            47:29   12:07 
   17    597 Pongrácz Ervin                  SZV Szegedi Vasutas SE            47:39   12:17 
   18    877 Kinde Mátyás                    SIR Sirályok SE                   48:18   12:56 
   19    317 Kopasz Róbert                   KAL Kalocsai SE                   48:36   13:14 
   20   1240 Usas Linas                      JAV Javonis                       49:11   13:49 
   21    737 Heilig Dániel                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     49:38   14:16 
   22    437 Rebák Csaba                     NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     49:44   14:22 
   23   1646 Anc Mateusz                     MOT Mazowsze O-Team               50:15   14:53 
   24    288 Diószegi Bálint                 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       50:21   14:59 
   25    156 Hráb Dániel                     ETC Egri Testedző Club            51:58   16:36 
   26   1281 Mistal Jedrzej                  WAW WKS Wawel                     52:42   17:20 
   27    768 Molnár Barnabás                 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     54:05   18:43 
   28    677 Tölgyesi Renátó                 SPA Tabáni Spartacus Sport és     55:05   19:43 
   29   1590 Barbone Giacomo                 XXX CAI XXX OTTOBRE               56:29   21:07 
   30   1628 Nemec Andrej                    EBB Ekonom Banska Bystrica        57:28   22:06 
   31    435 Liskány András                  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     59:02   23:40 
   32    664 Nagy Kristóf                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     59:29   24:07 
   33    186 Szalóki Gábor                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        61:24   26:02 
   34   1600 Tremul Michael                  XXX CAI XXX OTTOBRE               62:06   26:44 
   35    675 Sveiczer Attila                 SPA Tabáni Spartacus Sport és     62:29   27:07 
   36    123 Korózs Attila                   ESP Egri Spartacus Tájékozódá     63:19   27:57 
   37   1071 Pavel Tudor                     TRS TranSilva Cluj-Napoca         64:28   29:06 
   38   1508 Babic Damjan                    POB P.D.Pobeda                    64:30   29:08 
   39   1855 Markovic Luka                   JAS SD JASENICA                   66:48   31:26 
   40   1383 Fabian Scheler                  SVM SV Mietraching                67:50   32:28 
   41    135 Papp Norbert                    ESP Egri Spartacus Tájékozódá     70:25   35:03 
   42    269 Hideg Gábor                     HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     71:08   35:46 
   43   1356 Berzins Kristaps                TAK TAKA TOK                      71:11   35:49 
   44   1808 Lengyel Akos                    ADY ADY LICEUM SC.                71:19   35:57 
   45   1523 Stevanovic Marko                POB P.D.Pobeda                    76:07   40:45 
   46   1451 Monev Ivan                      FEY Feeria Yambol KSO             79:03   43:41 
   47   1659 Piekarski Ryszard               MOT Mazowsze O-Team               85:38   50:16 
   48   1858 Stanojkovic Marko               JAS SD JASENICA                   87:47   52:25 
   49    265 Szabó Ákos                      HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     99:13   63:51 
   50   1750 Bertoni Michele                 FMO Friuli MTB & Orienteering    103:59   68:37 

        1610 Nilsen Nicholas                 MER Merseyside OC                  hiba         
         990 Lakis Edgars                    RSP OK RSP                         hiba         
        1068 Tokes Csongor                   TRS TranSilva Cluj-Napoca          n.i.         
        1224 Gasparovic Nemanja              OKB OK Beograd                     n.i.         
        1551 Kovriga Dmytro                  UKR Team Ukraina                   n.i.         
        1884 Pachnik Wojciech                TUK UKS "TUKAN" Iwiny              n.i.         



M20  (34)               5.6 km  170 m   16 ep       

    1   1725 Morawski Jacek                  FLO Polish Juniors                33:47    0:00 
    2   1238 Martinkus Mantas                JAV Javonis                       36:50    3:03 
    3    946 De Agnoi Cristiano              JTT Junior Team Trentino          37:50    4:03 
    4   1246 Kamenicky Matej                 OSN SK Nove Mesto - stone         38:34    4:47 
    5    874 Vellner Gábor                   SIR Sirályok SE                   39:59    6:12 
    6    499 Turcsán Gábor                   PVS Pécsi Vasutas SK              40:32    6:45 
    7    951 Dallavalle Roberto              JTT Junior Team Trentino          40:42    6:55 
    8    230 Mets Márton                     MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      41:08    7:21 
    9   1314 Mockunas Leonas                 LTU LT United                     43:01    9:14 
   10    584 Bereczki Máté                   SZV Szegedi Vasutas SE            43:12    9:25 
   11    232 Györgyi Péter                   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      43:19    9:32 
   12   1175 Cygler Slawomir                 UNT UNTS Warszawa                 43:58   10:11 
   13    948 Zanon Claudio                   JTT Junior Team Trentino          47:15   13:28 
   14    104 Ádámszki Tamás                  DTC Diósgyőri Tájfutó Club        47:19   13:32 
   15    493 Lápossy Péter                   PVS Pécsi Vasutas SK              47:46   13:59 
   16   1745 Genuzio Marco                   FMO Friuli MTB & Orienteering     48:16   14:29 
   17   1282 Mistal Mateusz                  WAW WKS Wawel                     49:25   15:38 
   18   1598 Segarich Marco                  XXX CAI XXX OTTOBRE               49:28   15:41 
   19   1271 Mantas Totilas                  KOP OK KOPA                       51:43   17:56 
   20    483 Kovács András                   PVS Pécsi Vasutas SK              51:56   18:09 
   21     90 Petruszka Imre                  DNS Debreceni Nagyerdő SK         54:02   20:15 
   22   1629 Nemec Juraj                     EBB Ekonom Banska Bystrica        55:33   21:46 
   23    868 Spisák László                   FSC Futárok SC                    56:59   23:12 
   24    236 Györgyi Máté                    MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      58:41   24:54 
   25   1571 Stoian Roman                    UKR Team Ukraina                  62:00   28:13 
   26    118 Siller Milán                    ESP Egri Spartacus Tájékozódá     68:06   34:19 
   27    479 Hardi Balázs                    PVS Pécsi Vasutas SK              71:55   38:08 
   28   1907 Hollowell William               USA USA                           81:31   47:44 
   29   1532 Bulaev Oleg                     UKR Team Ukraina                  89:32   55:45 

         291 Fehérvári Zsolt                 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        hiba         
        1225 Gasparovic Stefan               OKB OK Beograd                     n.i.         
         871 Tóth Károly                     SIR Sirályok SE                    n.i.         
        1545 Kondrashov Vitalii              UKR Team Ukraina                   n.i.         
        1697 Gremmel Helmut                  HSV HSV Pinkafeld                  n.i.         



M21A  (44)              5.9 km  185 m   16 ep       

    1   1790 Gryzio Łukasz                   UAP UKS Azymut Pabianice          44:32    0:00 
    2   1541 Gavrylenko Vitalii              UKR Team Ukraina                  46:37    2:05 
    3   1547 Kosytsin Dmytro                 UKR Team Ukraina                  47:43    3:11 
    4   1557 Laukert Andrii                  UKR Team Ukraina                  47:48    3:16 
    5   1761 Kendall Jonny                   IRE Cork Orienteering Club        47:55    3:23 
    6    157 Szajkó Csaba                    ETC Egri Testedző Club            48:45    4:13 
