Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő Kül.
M10D (30) 2.1 km 75 m 6 ep
1 87 Szabó Marcell DNS Debreceni Nagyerdő SK 16:28 0:00
2 223 Ormay Mihály KOS Hegyvidék-KFKI Optimista 16:32 0:04
3 1210 Ashenden Harry SPL SPLOT 17:14 0:46
4 48 Kálmán Erik BEA Budapesti Egyetemi Atléti 17:39 1:11
5 1771 Lyan Vladimir ISK Iskatel - Moscow 17:45 1:17
6 175 Gyallai Máté GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 18:02 1:34
7 383 Horváth Csongor MEA Miskolci Egyetemi Atlétik 18:03 1:35
8 192 Kiss Patrik GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 18:40 2:12
9 958 Janečka Viktor JPV SK Prostějov 18:55 2:27
10 576 Mesics Mátyás SMA Soproni Műegyetemi AC 19:21 2:53
11 273 Rérfalvi Kolos JSS Jánosháza SK 19:32 3:04
12 347 Tóth Erik KTK Kőbányai Tájfutó Klub 20:26 3:58
13 406 Weiler Vince MAF Műegyetemi Atlétikai és F 20:49 4:21
14 463 Ortmann András POE Pécsi Orvos Egészségügyi 22:43 6:15
15 531 Radnai Barna PVM Pécsi Vörös Meteor SK 23:03 6:35
16 1416 Zsigmond László COM Compass Kolozsvár 23:13 6:45
17 732 Péntek Márton VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 23:38 7:10
18 774 Fekete Sámuel ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 23:56 7:28
19 723 Váczi Samu Sebestyén TTE Tipo Tájfutó és Környezet 24:36 8:08
20 398 Tóth Balázs MEA Miskolci Egyetemi Atlétik 24:53 8:25
21 593 Korsós Márton SZV Szegedi Vasutas SE 27:14 10:46
22 607 Faniszló Marcell SZV Szegedi Vasutas SE 28:08 11:40
23 1772 Milto Aleksey ISK Iskatel - Moscow 28:14 11:46
24 389 Kadocsa Benjámin MEA Miskolci Egyetemi Atlétik 30:10 13:42
25 377 Tamás Ervin MSE Megalódusz SE 34:11 17:43
26 200 Kiss Péter GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 36:17 19:49
27 1491 Porubsky Peter CNR UNTS Warszawa 37:51 21:23
28 1164 Dálya Dávid CSM CSU Marosvásárhely 51:07 34:39
29 507 Kovács Benedek PVS Pécsi Vasutas SK 72:17 55:49
803 Tenk Lóránt KFK KFKI Petőfi Sportkör n.i.
M12C (34) 2.9 km 100 m 6 ep
1 668 Peregi Dániel SPA Tabáni Spartacus Sport és 20:02 0:00
2 554 Masa Máté PUS Pusztamérgesi SE 21:13 1:11
3 1495 Wolowczyk Michal CNR UNTS Warszawa 21:53 1:51
4 763 Erdős Márton ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 22:03 2:01
5 1274 Biederman Marcin WAW WKS Wawel 22:14 2:12
6 411 Dalos Máté MAF Műegyetemi Atlétikai és F 22:57 2:55
7 1066 Bogya Gergely TRS TranSilva Cluj-Napoca 23:44 3:42
8 1388 Korbinian Lange SVM SV Mietraching 24:20 4:18
9 601 Rácz Zoltán SZV Szegedi Vasutas SE 24:25 4:23
10 925 Mocellini Simone JTT Junior Team Trentino 24:34 4:32
11 961 Vystavěl Ondřej JPV SK Prostějov 25:21 5:19
12 1812 Ferenczi Mark ADY ADY LICEUM SC. 25:44 5:42
13 176 Gyallai Soma GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 26:10 6:08
14 1049 Tarnowski Aleksander MKS MKS Start 26:47 6:45
15 645 Farkasdy András SPA Tabáni Spartacus Sport és 26:49 6:47
16 1304 Kuke Jonas LTU LT United 28:04 8:02
17 765 Fekete Ágoston ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 28:28 8:26
18 188 Váradi Ákos GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 28:47 8:45
19 405 Weiler Vilmos MAF Műegyetemi Atlétikai és F 29:31 9:29
20 1805 Buchmuller Norbert ADY ADY LICEUM SC. 30:41 10:39
21 722 Váczi Buda Benedek TTE Tipo Tájfutó és Környezet 31:15 11:13
22 17 Kovács László BBB Balassi Bálint KSE 31:27 11:25
23 710 Egei Patrik TTE Tipo Tájfutó és Környezet 33:03 13:01
24 238 Marosffy Bálint MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 33:19 13:17
25 391 Kadocsa Levente MEA Miskolci Egyetemi Atlétik 35:10 15:08
26 1307 Lipnickas Rokas LTU LT United 35:14 15:12
27 1395 Tobias Penzkifer SVM SV Mietraching 36:30 16:28
28 734 Bauer Csaba VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 38:48 18:46
29 1813 Ferenczi Peter ADY ADY LICEUM SC. 41:14 21:12
30 808 Szabó Ákos DNY Debreceni Nyulak SE 46:10 26:08
31 1773 Milto Ivan ISK Iskatel - Moscow 47:09 27:07
32 996 Ziemelis Indrikis RSP OK RSP 64:51 44:49
937 Dallacosta Giovanni JTT Junior Team Trentino hiba
776 Halász Gergely Elemér ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás n.i.
M14B (66) 5.1 km 200 m 10 ep
1 1292 Bartkevicius Algirdas LTU LT United 39:08 0:00
2 970 Atanasov Apostol TRA Trapezitsa VT 40:13 1:05
3 599 Rácz Sándor SZV Szegedi Vasutas SE 41:59 2:51
4 485 Kovács Bertalan PVS Pécsi Vasutas SK 44:21 5:13
5 1770 Levteev Anatoly ISK Iskatel - Moscow 44:36 5:28
6 1322 Saulenas Tadas LTU LT United 45:36 6:28
7 1300 Zilinskas Paulius LTU LT United 47:17 8:09
8 915 Bettega Fabiano JTT Junior Team Trentino 47:20 8:12
9 736 Dudás Tamás VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 47:49 8:41
10 953 Chmelař Martin JPV SK Prostějov 49:19 10:11
11 1492 Wolowczyk Krzysztof CNR UNTS Warszawa 49:23 10:15
12 1005 Herttuainen Niko SJM Suunta ja Matka Oy 50:02 10:54
12 1766 Ezhikov Nikolay ISK Iskatel - Moscow 50:02 10:54
14 870 Miavecz Balázs BDI Budapesti Diáksport Szöve 50:06 10:58
15 1324 Vaseta Ignas LTU LT United 50:11 11:03
16 691 Zoboki Csanád THT Tapolcai Honvéd SE 50:23 11:15
17 1323 Valiukevicius Jurgis LTU LT United 50:40 11:32
18 1325 Zikevicius Sarunas LTU LT United 52:57 13:49
19 316 Düh Tamás KAL Kalocsai SE 53:30 14:22
20 995 Skuja Rihards RSP OK RSP 54:28 15:20
21 171 Balogh Márton GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 54:51 15:43
22 1083 Gipas Augustinas MED Medeina OK 55:07 15:59
23 1047 Szuryga Bartosz MKS MKS Start 55:28 16:20
24 1313 Miknevicius Martynas LTU LT United 55:39 16:31
25 181 Mohácsy Ádám GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 55:53 16:45
26 658 Lengyel Ádám SPA Tabáni Spartacus Sport és 55:56 16:48
27 127 Minoiu Emy CRA Universitatea Craiova 57:09 18:01
28 931 Scalet Riccardo JTT Junior Team Trentino 57:58 18:50
29 305 Tábori Milán SDS Salgótarjáni Dornyai SE 58:07 18:59
30 657 Lakatos Tádé SPA Tabáni Spartacus Sport és 58:45 19:37
31 1463 Zhelyazkov Dimitar FEY Feeria Yambol KSO 59:03 19:55
32 1167 Germán-Salló Zoltán CSM CSU Marosvásárhely 59:22 20:14
32 334 Prezensky Gábor KTK Kőbányai Tájfutó Klub 59:22 20:14
34 1245 Kamenicky Jeronym OSN SK Nove Mesto - stone 62:13 23:05
35 804 Tenk Lőrinc KFK KFKI Petőfi Sportkör 63:48 24:40
36 178 Lehotai Róbert GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 64:01 24:53
37 1390 Markus Penzkofer SVM SV Mietraching 65:26 26:18
38 1315 Ogenskas Marius LTU LT United 65:59 26:51
39 1769 Lepekha Maxim ISK Iskatel - Moscow 66:27 27:19
40 132 Kucsma Levente ESP Egri Spartacus Tájékozódá 66:52 27:44
41 117 Bóta Zsombor ESP Egri Spartacus Tájékozódá 66:58 27:50
42 978 Alsbergs Rudolfs RSP OK RSP 67:07 27:59
43 1385 Josef Frankl SVM SV Mietraching 67:20 28:12
44 854 Rusvai László FSC Futárok SC 67:48 28:40
45 1780 Mihaljevic Luka VIH OK Vihor 69:12 30:04
46 1310 Malkevicius Paulius LTU LT United 70:46 31:38
47 743 Horváth Gergő VHS Veszprémi Honvéd SE 72:56 33:48
48 295 Horváth Ádám SDS Salgótarjáni Dornyai SE 75:05 35:57
49 943 Zambotti Damiano JTT Junior Team Trentino 75:23 36:15
50 735 Bauer Zoltán VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 78:50 39:42
51 767 Kiss Kornél ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 80:04 40:56
52 255 Hetényi Péter HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó 81:30 42:22
53 285 Báldi Gergő SDS Salgótarjáni Dornyai SE 81:47 42:39
54 1242 Mielec Jaromír AOV TJ Baník - FiZA Ostrava 84:03 44:55
55 942 Raus Stefano JTT Junior Team Trentino 84:04 44:56
56 938 Stefanolli Paolo JTT Junior Team Trentino 84:24 45:16
57 997 Ziemelis Mikelis RSP OK RSP 85:24 46:16
58 674 Sveiczer András SPA Tabáni Spartacus Sport és 89:32 50:24
59 1396 Tom Aigner SVM SV Mietraching 92:09 53:01
60 929 Pezze Giacomo JTT Junior Team Trentino 101:56 62:48
61 1062 Collins Michael CYM Walton Chasers 108:45 69:37
62 43 Forrás Bence BEA Budapesti Egyetemi Atléti 139:46 100:38
63 1061 Collins Andrew CYM Walton Chasers 163:26 124:18
1288 Erősdi Zakariás CSS CS SAT Carpati hiba
375 Varsányi Bence MSE Megalódusz SE n.i.
705 Tóth Adrián TTE Tipo Tájfutó és Környezet n.i.
M14C (32) 3.5 km 120 m 10 ep
1 1253 Laukys Martynas ALY Alytus 30:23 0:00
2 373 Körmendi Miklós Márton MSE Megalódusz SE 30:35 0:12
3 1284 Garbacik Michal WAW WKS Wawel 30:49 0:26
4 190 Váradi Attila GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 31:24 1:01
5 509 Tóth Péter PVS Pécsi Vasutas SK 32:16 1:53
6 837 Barti Áron GOC Göcsej Környezetvédő, Táj 32:55 2:32
7 621 Bíró Péter SZV Szegedi Vasutas SE 33:15 2:52
8 738 Seff Medárd VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 34:05 3:42
9 1912 Bóta András ESP Egri Spartacus Tájékozódá 34:16 3:53
10 1249 Bertulis Gytis ALY Alytus 34:17 3:54
11 589 Hajagos Bence SZV Szegedi Vasutas SE 34:45 4:22
12 821 Paskuj Sámuel MCB Maccabi Vívó és Atlétikai 35:18 4:55
13 130 Ivanics Martin ESP Egri Spartacus Tájékozódá 35:51 5:28
14 412 Dalos Áron MAF Műegyetemi Atlétikai és F 36:15 5:52
15 739 Surányi Dávid VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 36:22 5:59
16 455 Kurucz Bence PAK Paksi SE 38:17 7:54
17 633 Toldi Bence SPA Tabáni Spartacus Sport és 39:59 9:36
18 1297 Brazys Petras LTU LT United 41:22 10:59
19 956 Fajkus Radim JPV SK Prostějov 42:55 12:32
20 1807 Lazar David ADY ADY LICEUM SC. 43:36 13:13
21 158 Linninger Martin ETC Egri Testedző Club 44:16 13:53
22 1320 Sadauskas Rokas LTU LT United 45:58 15:35
23 307 Baksa Bence SDS Salgótarjáni Dornyai SE 49:13 18:50
24 193 Major Norbert GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 52:48 22:25
25 865 Sándor László FSC Futárok SC 54:02 23:39
26 740 Tánczos Sándor VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 54:05 23:42
27 1258 Norus Domas ALY Alytus 60:20 29:57
28 1376 Bermond Matthias BER Bermond-Szabadi 62:11 31:48
29 454 Kocsner Péter PAK Paksi SE 73:13 42:50
30 1441 Holubec Jakub EZL PEV Zlin 115:34 85:11
682 Fleischer András SPA Tabáni Spartacus Sport és n.i.
685 Koltai András SPA Tabáni Spartacus Sport és n.i.
M16 (87) 6.0 km 300 m 15 ep
1 1657 Parfianowicz Piotr MOT Mazowsze O-Team 42:00 0:00
2 876 Horváth Marcell SIR Sirályok SE 42:38 0:38
3 1728 Niewidziała Robert RUM UKS Siódemka Rumia 42:59 0:59
4 985 Dislers Davis RSP OK RSP 43:49 1:49
5 1656 Owczarek Rafał MOT Mazowsze O-Team 44:02 2:02
6 933 Zagonel Giacomo JTT Junior Team Trentino 44:05 2:05
7 481 Kazal Márton PVS Pécsi Vasutas SK 44:47 2:47
8 1550 Koval Denis UKR Team Ukraina 45:04 3:04
9 194 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 45:15 3:15
10 514 Nagy Attila PVS Pécsi Vasutas SK 45:43 3:43
11 916 Bettega Ivano JTT Junior Team Trentino 46:02 4:02
12 989 Klavins Ivars RSP OK RSP 47:58 5:58
13 1664 Szmulkowski Adam MOT Mazowsze O-Team 48:49 6:49
14 673 Sulyok Ábel SPA Tabáni Spartacus Sport és 49:16 7:16
15 669 Peregi Dávid SPA Tabáni Spartacus Sport és 50:35 8:35
16 640 Bartók Márton SPA Tabáni Spartacus Sport és 51:01 9:01
17 1526 Bezruchko Maxym UKR Team Ukraina 51:21 9:21
18 1093 Preiksa Augustas MED Medeina OK 51:44 9:44
19 733 Péntek Mátyás VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 52:24 10:24
20 497 Péley Domokos PVS Pécsi Vasutas SK 52:27 10:27
21 1237 Laigonas Vilius JAV Javonis 52:29 10:29
22 1676 Razum Matija OKJ OK Japetić 52:42 10:42
23 746 Csöngei Dávid Máté VHS Veszprémi Honvéd SE 52:58 10:58
24 1202 Stevanovic Filip RTA ot rtanj 53:17 11:17
25 1084 Gipas Kazimieras MED Medeina OK 53:20 11:20
26 623 Vajda Balázs SZV Szegedi Vasutas SE 53:40 11:40
27 354 Schwendtner Bálint KTK Kőbányai Tájfutó Klub 54:14 12:14
28 1767 Gromov Aleksey ISK Iskatel - Moscow 54:16 12:16
29 1654 Majewski Igor MOT Mazowsze O-Team 54:28 12:28
30 665 Oszkó Attila SPA Tabáni Spartacus Sport és 54:58 12:58
31 1647 Hetman Grzegorz MOT Mazowsze O-Team 55:06 13:06
32 1042 Osiak Łukasz MKS MKS Start 55:26 13:26
33 986 Gelbis Arvis RSP OK RSP 55:36 13:36
34 1655 Nowak Bartek MOT Mazowsze O-Team 55:53 13:53
35 622 Krokavecz Simon SZV Szegedi Vasutas SE 56:05 14:05
36 993 Riekstins Toms RSP OK RSP 57:23 15:23
37 1248 Kamenicky Tobias OSN SK Nove Mesto - stone 57:34 15:34
38 478 Hambuch Mátyás PVS Pécsi Vasutas SK 59:27 17:27
39 1261 Rutkauskas Audrius ALY Alytus 59:36 17:36
40 1462 Vlaskovski Aleksandar FEY Feeria Yambol KSO 60:26 18:26
41 335 Prezensky Tamás KTK Kőbányai Tájfutó Klub 60:29 18:29
42 932 Slanzi Giordano JTT Junior Team Trentino 60:40 18:40
43 1777 Polishchuk Georgy ISK Iskatel - Moscow 60:55 18:55
44 1091 Misiunas Justas MED Medeina OK 61:11 19:11
45 170 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 61:14 19:14
46 1260 Rakauskas Irmantas ALY Alytus 62:07 20:07
47 1402 Elstner Laurenz AHO ASKÖ Henndorf Orienteerin 63:39 21:39
48 246 Petrócki Ádám HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó 63:43 21:43
49 494 Németh Mihály PVS Pécsi Vasutas SK 64:26 22:26
50 680 Zacher Viktor SPA Tabáni Spartacus Sport és 64:48 22:48
51 1661 Prasał Jakub MOT Mazowsze O-Team 64:59 22:59
52 14 Kovács Domonkos BBB Balassi Bálint KSE 65:23 23:23
53 1303 Kuke Gintaras LTU LT United 65:32 23:32
54 992 Pirtnieks Fricis RSP OK RSP 65:41 23:41
55 1309 Madeikis Domas LTU LT United 65:47 23:47
56 1092 Preiksa Algirdas MED Medeina OK 66:17 24:17
57 1299 Vidugiris Modestas LTU LT United 66:33 24:33
58 1381 Benedikt Rösch SVM SV Mietraching 68:30 26:30
59 635 Németh Marcell SPA Tabáni Spartacus Sport és 69:09 27:09
60 1236 Januauskas Lukas JAV Javonis 71:02 29:02
61 1089 Jaugela Petras MED Medeina OK 71:11 29:11
62 19 Kovács Sebestyén BBB Balassi Bálint KSE 71:21 29:21
63 1597 Olenik Giulio XXX CAI XXX OTTOBRE 71:50 29:50
64 1088 Dambrauskas Auktumas MED Medeina OK 72:06 30:06
65 1125 Bremaud Titouan VIL Villefranche Orientation 72:21 30:21
66 289 Fehérvári Dániel SDS Salgótarjáni Dornyai SE 78:32 36:32
67 637 Balázs Bulcsú SPA Tabáni Spartacus Sport és 83:24 41:24
68 762 Erdős Gergely ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 84:49 42:49
69 268 Tóth József HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó 85:26 43:26
70 79 Könnyű Bence DNS Debreceni Nagyerdő SK 85:55 43:55
71 1593 Dorigo Marco XXX CAI XXX OTTOBRE 87:21 45:21
72 128 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 89:17 47:17
73 1776 Pakhomov Ilya ISK Iskatel - Moscow 97:17 55:17
74 831 Sánta András GOC Göcsej Környezetvédő, Táj 98:54 56:54
75 671 Rózsa Ábel SPA Tabáni Spartacus Sport és 102:17 60:17
76 1266 Jonas Pikturna KOP OK KOPA 102:28 60:28
77 950 Slanzi Kevin JTT Junior Team Trentino 109:17 67:17
78 1305 Kvietkauskas Evaldas LTU LT United 113:04 71:04
79 139 Szalóki Dávid ESP Egri Spartacus Tájékozódá 124:34 82:34
80 653 Horváth Simon SPA Tabáni Spartacus Sport és 134:13 92:13
81 81 Vadász Mihály DNS Debreceni Nagyerdő SK 143:25 101:25
777 Czigány Máté ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás hiba
143 Váradi Balázs ESP Egri Spartacus Tájékozódá hiba
926 Orler Andrea JTT Junior Team Trentino hiba
810 Szabó Máté DNY Debreceni Nyulak SE n.i.
899 Sypuła Maciej OLB OLBnO n.i.
340 Sipos Endre KTK Kőbányai Tájfutó Klub n.i.
M18 (56) 7.7 km 370 m 14 ep
1 1868 Wels Dominik LKO LKO Leszno 52:36 0:00
2 474 Baumholczer Máté PVS Pécsi Vasutas SK 53:06 0:30
3 330 György Szabolcs KTK Kőbányai Tájfutó Klub 54:25 1:49
4 1791 Olejnik Michał UAP UKS Azymut Pabianice 56:02 3:26
5 922 Marsoner Fabio JTT Junior Team Trentino 56:32 3:56
6 1866 Hoffmann Mateusz LKO LKO Leszno 58:30 5:54
7 1590 Barbone Giacomo XXX CAI XXX OTTOBRE 58:33 5:57
8 608 Barkász Dániel SZV Szegedi Vasutas SE 59:58 7:22
9 235 Györgyi Ábel MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 60:25 7:49
10 1726 Podzinski Rafal FLO Polish Juniors 60:45 8:09
11 233 Jenes Géza MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 60:49 8:13
12 659 Liszka Krisztián SPA Tabáni Spartacus Sport és 61:57 9:21
13 990 Lakis Edgars RSP OK RSP 63:19 10:43
14 1828 Nisi Giacomo CCR Corsaorientamento Club Ro 65:00 12:24
15 1646 Anc Mateusz MOT Mazowsze O-Team 69:43 17:07
16 642 Bugár Gergely SPA Tabáni Spartacus Sport és 69:50 17:14
17 1865 Dutkowski Mikołaj LKO LKO Leszno 70:24 17:48
18 11 Kovács Boldizsár BBB Balassi Bálint KSE 71:10 18:34
19 288 Diószegi Bálint SDS Salgótarjáni Dornyai SE 72:00 19:24
20 1523 Stevanovic Marko POB P.D.Pobeda 72:14 19:38
21 1240 Usas Linas JAV Javonis 72:51 20:15
22 317 Kopasz Róbert KAL Kalocsai SE 74:19 21:43
23 437 Rebák Csaba NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz 74:43 22:07
24 1071 Pavel Tudor TRS TranSilva Cluj-Napoca 75:36 23:00
25 1281 Mistal Jedrzej WAW WKS Wawel 78:14 25:38
26 1383 Fabian Scheler SVM SV Mietraching 78:57 26:21
27 877 Kinde Mátyás SIR Sirályok SE 80:00 27:24
28 156 Hráb Dániel ETC Egri Testedző Club 80:01 27:25
29 1508 Babic Damjan POB P.D.Pobeda 81:05 28:29
30 1356 Berzins Kristaps TAK TAKA TOK 81:16 28:40
31 123 Korózs Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá 82:50 30:14
32 737 Heilig Dániel VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 83:15 30:39
33 664 Nagy Kristóf SPA Tabáni Spartacus Sport és 83:53 31:17
34 1659 Piekarski Ryszard MOT Mazowsze O-Team 84:28 31:52
35 1855 Markovic Luka JAS SD JASENICA 86:43 34:07
36 1628 Nemec Andrej EBB Ekonom Banska Bystrica 88:37 36:01
37 1451 Monev Ivan FEY Feeria Yambol KSO 89:03 36:27
38 768 Molnár Barnabás ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 90:06 37:30
39 677 Tölgyesi Renátó SPA Tabáni Spartacus Sport és 94:28 41:52
40 186 Szalóki Gábor GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 98:14 45:38
41 269 Hideg Gábor HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó 100:52 48:16
42 435 Liskány András NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz 103:18 50:42
43 675 Sveiczer Attila SPA Tabáni Spartacus Sport és 105:55 53:19
44 1600 Tremul Michael XXX CAI XXX OTTOBRE 106:56 54:20
45 1808 Lengyel Akos ADY ADY LICEUM SC. 112:59 60:23
46 1750 Bertoni Michele FMO Friuli MTB & Orienteering 122:41 70:05
47 135 Papp Norbert ESP Egri Spartacus Tájékozódá 126:57 74:21
597 Pongrácz Ervin SZV Szegedi Vasutas SE hiba
265 Szabó Ákos HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó hiba
625 Pálinkó Márton SZV Szegedi Vasutas SE hiba
1610 Nilsen Nicholas MER Merseyside OC hiba
1068 Tokes Csongor TRS TranSilva Cluj-Napoca n.i.
1224 Gasparovic Nemanja OKB OK Beograd n.i.
1551 Kovriga Dmytro UKR Team Ukraina n.i.
1858 Stanojkovic Marko JAS SD JASENICA n.i.
1884 Pachnik Wojciech TUK UKS "TUKAN" Iwiny n.i.
M20 (34) 9.0 km 430 m 17 ep
1 1725 Morawski Jacek FLO Polish Juniors 60:18 0:00
2 1314 Mockunas Leonas LTU LT United 61:31 1:13
3 951 Dallavalle Roberto JTT Junior Team Trentino 63:23 3:05
4 1238 Martinkus Mantas JAV Javonis 65:06 4:48
5 1697 Gremmel Helmut HSV HSV Pinkafeld 65:11 4:53
6 1246 Kamenicky Matej OSN SK Nove Mesto - stone 66:54 6:36
7 874 Vellner Gábor SIR Sirályok SE 67:49 7:31
8 1745 Genuzio Marco FMO Friuli MTB & Orienteering 70:17 9:59
9 946 De Agnoi Cristiano JTT Junior Team Trentino 70:29 10:11
10 1175 Cygler Slawomir UNT UNTS Warszawa 71:02 10:44
11 291 Fehérvári Zsolt SDS Salgótarjáni Dornyai SE 73:29 13:11
12 232 Györgyi Péter MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 76:10 15:52
13 948 Zanon Claudio JTT Junior Team Trentino 78:44 18:26
14 499 Turcsán Gábor PVS Pécsi Vasutas SK 87:35 27:17
15 483 Kovács András PVS Pécsi Vasutas SK 93:43 33:25
16 1271 Mantas Totilas KOP OK KOPA 96:28 36:10
17 493 Lápossy Péter PVS Pécsi Vasutas SK 100:06 39:48
18 90 Petruszka Imre DNS Debreceni Nagyerdő SK 101:32 41:14
19 236 Györgyi Máté MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 102:47 42:29
20 1598 Segarich Marco XXX CAI XXX OTTOBRE 103:08 42:50
21 479 Hardi Balázs PVS Pécsi Vasutas SK 108:17 47:59
22 1571 Stoian Roman UKR Team Ukraina 118:26 58:08
23 118 Siller Milán ESP Egri Spartacus Tájékozódá 136:15 75:57
24 1532 Bulaev Oleg UKR Team Ukraina 180:39 120:21
230 Mets Márton MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó hiba
584 Bereczki Máté SZV Szegedi Vasutas SE hiba
868 Spisák László FSC Futárok SC hiba
1629 Nemec Juraj EBB Ekonom Banska Bystrica hiba
1225 Gasparovic Stefan OKB OK Beograd n.i.
1282 Mistal Mateusz WAW WKS Wawel n.i.
871 Tóth Károly SIR Sirályok SE n.i.
1545 Kondrashov Vitalii UKR Team Ukraina n.i.
104 Ádámszki Tamás DTC Diósgyőri Tájfutó Club n.i.
1907 Hollowell William USA USA n.i.
M21A (44) 10.7 km 470 m 20 ep
1 1557 Laukert Andrii UKR Team Ukraina 73:09 0:00
2 157 Szajkó Csaba ETC Egri Testedző Club 75:47 2:38
3 1541 Gavrylenko Vitalii UKR Team Ukraina 77:33 4:24
4 1761 Kendall Jonny IRE Cork Orienteering Club 78:13 5:04
5 1547 Kosytsin Dmytro UKR Team Ukraina 79:04 5:55
6 1790 Gryzio Łukasz UAP UKS Azymut Pabianice 83:38 10:29
7 1498 Dirk Meyer PSV OL in Dresden 84:31 11:22
8 923 Miori Davide JTT Junior Team Trentino 84:40 11:31
9 1480 Hayashi Kunihito MON Monmon club 84:53 11:44
10 1200 Janecek Oldrich MFP VSSK MFF UK Praha 85:10 12:01
11 1633 Terpai Dmytro NKD OC Nash Klub 86:24 13:15
12 1645 Suntila Juha TUM Turun Metsänkävijät 88:20 15:11
13 1643 mäkilä jussi TUM Turun Metsänkävijät 91:03 17:54
14 1439 Nebot Hector UPV Universidad Politécnica d 91:14 18:05
15 24 Miskó Róbert BSC Balatonfüredi SC 93:18 20:09
16 1604 Iglesias Urtzi COB COBi 96:54 23:45
17 1798 Dalholt Thor Arne TAD Team Dalholt 96:56 23:47
18 930 Sandri Eddy JTT Junior Team Trentino 97:57 24:48
19 1349 McGuire Mathieu UGQ Ugly Gully 101:00 27:51
20 1644 Mutka Mikko TUM Turun Metsänkävijät 104:13 31:04
21 1579 Khuditskyi Maksym UKR Team Ukraina 105:14 32:05
22 1605 Ormaza Sabin COB COBi 107:33 34:24
23 1752 Harris Joseph BAO British Army Orienteering 107:44 34:35
24 949 Sonna Giovanni JTT Junior Team Trentino 108:11 35:02
25 1264 Gediminas Trimakas KOP OK KOPA 109:35 36:26
26 1698 Gavar Alen IOG Istanbul OK 111:26 38:17
27 1497 Jan von Dalowski PSV OL in Dresden 115:32 42:23
28 1753 Eimori Takahisa FOC Fukkatsukai 116:56 43:47
29 1438 Flandez Jaime UPV Universidad Politécnica d 121:05 47:56
30 1436 Cavero David UPV Universidad Politécnica d 133:53 60:44
27 Takács Krisztián BSC Balatonfüredi SC hiba
1437 Cavero Jose UPV Universidad Politécnica d hiba
1658 Dragowski Piotr MOT Mazowsze O-Team hiba
1729 Auer Michael WIE HSV Wiener Neustadt hiba
1860 Beles Milan SPE Sokol Pezinok hiba
1342 Penchev Kalin BT Brown Team n.i.
1475 Naganawa Tomoaki MON Monmon club n.i.
1477 Iritani Takehiro MON Monmon club n.i.
1478 Moteki Takahiko MON Monmon club n.i.
1479 Koyama Atsushi MON Monmon club n.i.
1481 Kuriki Goh MON Monmon club n.i.
1482 Tsushima Naoki MON Monmon club n.i.
1483 Kato Hiroyuki MON Monmon club n.i.
917 Bezzi Marco JTT Junior Team Trentino n.i.
M21B (55) 9.3 km 410 m 17 ep
1 323 Nagy Viktor KAL Kalocsai SE 71:11 0:00
2 353 Fekete András KTK Kőbányai Tájfutó Klub 76:24 5:13
3 911 Fesselhofer Roland WRN HSV OL WR. Neustadt 77:29 6:18
4 649 Gyalog Zoltán SPA Tabáni Spartacus Sport és 78:18 7:07
5 785 Lenkei Ákos HSP Hidegkúti Spartacus Sport 78:23 7:12
6 628 Sinkó János SZV Szegedi Vasutas SE 80:16 9:05
7 502 Várbíró Pál PVS Pécsi Vasutas SK 84:43 13:32
8 1617 Milea Radu UAI CS Unirea Alba Iulia 87:29 16:18
9 300 Pelyhe Dénes SDS Salgótarjáni Dornyai SE 88:14 17:03
10 69 Gábor József CBD Ceglédi Bem Vasutas 88:17 17:06
11 1793 Pabich Tomasz UAP UKS Azymut Pabianice 91:13 20:02
12 318 Kovács János KAL Kalocsai SE 92:13 21:02
13 312 Baksa Csaba KAL Kalocsai SE 93:12 22:01
