Hungária Kupa 2009K 2009. 08. 25. 12:38
Eredmények E3készítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2007

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                                Idő    Kül. 



M10D  (29)              2.1 km  120 m   7 ep        

    1     87 Szabó Marcell                   DNS Debreceni Nagyerdő SK         13:11    0:00 
    2    406 Weiler Vince                    MAF Műegyetemi Atlétikai és F     13:59    0:48 
    3     48 Kálmán Erik                     BEA Budapesti Egyetemi Atléti     14:14    1:03 
    4    223 Ormay Mihály                    KOS Hegyvidék-KFKI Optimista      14:17    1:06 
    5    273 Rérfalvi Kolos                  JSS Jánosháza SK                  14:39    1:28 
    6    200 Kiss Péter                      GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        16:28    3:17 
    7    732 Péntek Márton                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     16:47    3:36 
    8    398 Tóth Balázs                     MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     17:08    3:57 
    9    383 Horváth Csongor                 MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     17:09    3:58 
   10    576 Mesics Mátyás                   SMA Soproni Műegyetemi AC         19:31    6:20 
   11    723 Váczi Samu Sebestyén            TTE Tipo Tájfutó és Környezet     19:42    6:31 
   12    774 Fekete Sámuel                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     20:13    7:02 
   13   1491 Porubsky Peter                  CNR UNTS Warszawa                 20:22    7:11 
   14    463 Ortmann András                  POE Pécsi Orvos Egészségügyi      21:23    8:12 
   15    192 Kiss Patrik                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        21:25    8:14 
   16    958 Janečka Viktor                  JPV SK Prostějov                  22:39    9:28 
   17   1416 Zsigmond László                 COM Compass Kolozsvár             22:40    9:29 
   18    377 Tamás Ervin                     MSE Megalódusz SE                 23:24   10:13 
   19    607 Faniszló Marcell                SZV Szegedi Vasutas SE            23:55   10:44 
   20    531 Radnai Barna                    PVM Pécsi Vörös Meteor SK         24:09   10:58 
   21    507 Kovács Benedek                  PVS Pécsi Vasutas SK              24:46   11:35 
   22   1772 Milto Aleksey                   ISK Iskatel - Moscow              24:50   11:39 
   23    175 Gyallai Máté                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        25:26   12:15 
   24    593 Korsós Márton                   SZV Szegedi Vasutas SE            25:57   12:46 
   25    389 Kadocsa Benjámin                MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     29:05   15:54 
   26   1210 Ashenden Harry                  SPL SPLOT                         29:30   16:19 
   27   1164 Dálya Dávid                     CSM CSU Marosvásárhely            34:15   21:04 

        1771 Lyan Vladimir                   ISK Iskatel - Moscow               hiba         
         803 Tenk Lóránt                     KFK KFKI Petőfi Sportkör           n.i.         



M12C  (34)              1.6 km  125 m   8 ep        

    1    925 Mocellini Simone                JTT Junior Team Trentino          13:32    0:00 
    2    668 Peregi Dániel                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     14:23    0:51 
    3    554 Masa Máté                       PUS Pusztamérgesi SE              14:36    1:04 
    4    763 Erdős Márton                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     14:41    1:09 
    5   1495 Wolowczyk Michal                CNR UNTS Warszawa                 14:56    1:24 
    6    411 Dalos Máté                      MAF Műegyetemi Atlétikai és F     15:03    1:31 
    7    961 Vystavěl Ondřej                 JPV SK Prostějov                  15:36    2:04 
    7   1274 Biederman Marcin                WAW WKS Wawel                     15:36    2:04 
    9    765 Fekete Ágoston                  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     15:42    2:10 
   10    176 Gyallai Soma                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        16:15    2:43 
   11    710 Egei Patrik                     TTE Tipo Tájfutó és Környezet     16:28    2:56 
   12   1388 Korbinian Lange                 SVM SV Mietraching                17:21    3:49 
   13    188 Váradi Ákos                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        17:32    4:00 
   14   1049 Tarnowski Aleksander            MKS MKS Start                     18:24    4:52 
   15   1304 Kuke Jonas                      LTU LT United                     18:37    5:05 
   16    722 Váczi Buda Benedek              TTE Tipo Tájfutó és Környezet     19:20    5:48 
   17   1812 Ferenczi Mark                   ADY ADY LICEUM SC.                20:34    7:02 
   18    808 Szabó Ákos                      DNY Debreceni Nyulak SE           20:51    7:19 
   19    405 Weiler Vilmos                   MAF Műegyetemi Atlétikai és F     20:56    7:24 
   20    645 Farkasdy András                 SPA Tabáni Spartacus Sport és     21:09    7:37 
   21    734 Bauer Csaba                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     21:57    8:25 
   22    238 Marosffy Bálint                 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      21:59    8:27 
   23    937 Dallacosta Giovanni             JTT Junior Team Trentino          22:29    8:57 
   24   1395 Tobias Penzkifer                SVM SV Mietraching                25:11   11:39 
   25    996 Ziemelis Indrikis               RSP OK RSP                        25:52   12:20 
   26     17 Kovács László                   BBB Balassi Bálint KSE            26:27   12:55 
   27    601 Rácz Zoltán                     SZV Szegedi Vasutas SE            27:45   14:13 
   28   1813 Ferenczi Peter                  ADY ADY LICEUM SC.                28:59   15:27 
   29   1307 Lipnickas Rokas                 LTU LT United                     29:06   15:34 
   30   1773 Milto Ivan                      ISK Iskatel - Moscow              30:57   17:25 
   31    391 Kadocsa Levente                 MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     33:51   20:19 
   32   1066 Bogya Gergely                   TRS TranSilva Cluj-Napoca         36:53   23:21 
   33   1805 Buchmuller Norbert              ADY ADY LICEUM SC.                38:19   24:47 

         776 Halász Gergely Elemér           ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás      n.i.         



M14B  (67)              2.3 km  140 m   11 ep       

    1   1492 Wolowczyk Krzysztof             CNR UNTS Warszawa                 18:08    0:00 
    2    599 Rácz Sándor                     SZV Szegedi Vasutas SE            20:07    1:59 
    3    485 Kovács Bertalan                 PVS Pécsi Vasutas SK              20:53    2:45 
    4    953 Chmelař Martin                  JPV SK Prostějov                  21:27    3:19 
    5   1047 Szuryga Bartosz                 MKS MKS Start                     21:41    3:33 
    6   1292 Bartkevicius Algirdas           LTU LT United                     21:56    3:48 
    7    915 Bettega Fabiano                 JTT Junior Team Trentino          22:02    3:54 
    8   1245 Kamenicky Jeronym               OSN SK Nove Mesto - stone         22:12    4:04 
    8    181 Mohácsy Ádám                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        22:12    4:04 
   10   1770 Levteev Anatoly                 ISK Iskatel - Moscow              22:31    4:23 
   11    854 Rusvai László                   FSC Futárok SC                    22:47    4:39 
   11    931 Scalet Riccardo                 JTT Junior Team Trentino          22:47    4:39 
   13   1322 Saulenas Tadas                  LTU LT United                     22:51    4:43 
   14    743 Horváth Gergő                   VHS Veszprémi Honvéd SE           23:10    5:02 
   15    178 Lehotai Róbert                  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        24:33    6:25 
   16    334 Prezensky Gábor                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         24:46    6:38 
   17    117 Bóta Zsombor                    ESP Egri Spartacus Tájékozódá     25:27    7:19 
   18   1463 Zhelyazkov Dimitar              FEY Feeria Yambol KSO             25:45    7:37 
   19   1083 Gipas Augustinas                MED Medeina OK                    26:28    8:20 
   20    658 Lengyel Ádám                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     26:41    8:33 
   21    828 Pokornyik Bence                 TTT Tatai Tömegsport és Tájfu     26:51    8:43 
   22   1323 Valiukevicius Jurgis            LTU LT United                     26:55    8:47 
   23    970 Atanasov Apostol                TRA Trapezitsa VT                 27:07    8:59 
   24   1324 Vaseta Ignas                    LTU LT United                     27:18    9:10 
   25    305 Tábori Milán                    SDS Salgótarjáni Dornyai SE       28:26   10:18 
   25   1780 Mihaljevic Luka                 VIH OK Vihor                      28:26   10:18 
   27    657 Lakatos Tádé                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     28:43   10:35 
   28    978 Alsbergs Rudolfs                RSP OK RSP                        28:57   10:49 
   29    171 Balogh Márton                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        29:17   11:09 
   30    804 Tenk Lőrinc                     KFK KFKI Petőfi Sportkör          30:54   12:46 
   31   1396 Tom Aigner                      SVM SV Mietraching                31:08   13:00 
   32    691 Zoboki Csanád                   THT Tapolcai Honvéd SE            31:21   13:13 
   33   1310 Malkevicius Paulius             LTU LT United                     31:25   13:17 
   34   1390 Markus Penzkofer                SVM SV Mietraching                31:27   13:19 
   35    736 Dudás Tamás                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     31:42   13:34 
   36    942 Raus Stefano                    JTT Junior Team Trentino          32:03   13:55 
   37    295 Horváth Ádám                    SDS Salgótarjáni Dornyai SE       32:07   13:59 
   38   1315 Ogenskas Marius                 LTU LT United                     32:29   14:21 
   39    870 Miavecz Balázs                  BDI Budapesti Diáksport Szöve     32:45   14:37 
   40    316 Düh Tamás                       KAL Kalocsai SE                   32:58   14:50 
   41    132 Kucsma Levente                  ESP Egri Spartacus Tájékozódá     33:15   15:07 
   42    285 Báldi Gergő                     SDS Salgótarjáni Dornyai SE       33:19   15:11 
   43    375 Varsányi Bence                  MSE Megalódusz SE                 33:47   15:39 
   44   1300 Zilinskas Paulius               LTU LT United                     34:48   16:40 
   45   1005 Herttuainen Niko                SJM Suunta ja Matka Oy            34:58   16:50 
   46    943 Zambotti Damiano                JTT Junior Team Trentino          36:26   18:18 
   47   1288 Erősdi Zakariás                 CSS CS SAT Carpati                37:28   19:20 
   48    929 Pezze Giacomo                   JTT Junior Team Trentino          37:46   19:38 
   49    255 Hetényi Péter                   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     38:05   19:57 
   50    995 Skuja Rihards                   RSP OK RSP                        38:44   20:36 
   51   1167 Germán-Salló Zoltán             CSM CSU Marosvásárhely            39:44   21:36 
   52   1242 Mielec Jaromír                  AOV TJ Baník - FiZA Ostrava       41:18   23:10 
   53    767 Kiss Kornél                     ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     42:35   24:27 
   54    735 Bauer Zoltán                    VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     43:54   25:46 
   55   1313 Miknevicius Martynas            LTU LT United                     44:00   25:52 
   56    127 Minoiu Emy                      CRA Universitatea Craiova         45:22   27:14 
   57    674 Sveiczer András                 SPA Tabáni Spartacus Sport és     46:42   28:34 
   58   1062 Collins Michael                 CYM Walton Chasers                47:38   29:30 
   59     43 Forrás Bence                    BEA Budapesti Egyetemi Atléti     48:02   29:54 
   60    938 Stefanolli Paolo                JTT Junior Team Trentino          51:56   33:48 
   61   1061 Collins Andrew                  CYM Walton Chasers                77:32   59:24 

        1325 Zikevicius Sarunas              LTU LT United                      hiba         
        1385 Josef Frankl                    SVM SV Mietraching                 hiba         
         997 Ziemelis Mikelis                RSP OK RSP                         hiba         
        1769 Lepekha Maxim                   ISK Iskatel - Moscow               hiba         
         705 Tóth Adrián                     TTE Tipo Tájfutó és Környezet      n.i.         
        1766 Ezhikov Nikolay                 ISK Iskatel - Moscow               n.i.         



M14C  (32)              2.0 km  110 m   8 ep        

    1   1253 Laukys Martynas                 ALY Alytus                        17:27    0:00 
    2    373 Körmendi Miklós Márton          MSE Megalódusz SE                 19:27    2:00 
    3    509 Tóth Péter                      PVS Pécsi Vasutas SK              21:19    3:52 
    4    190 Váradi Attila                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        21:23    3:56 
    5    837 Barti Áron                      GOC Göcsej Környezetvédő, Táj     21:26    3:59 
    6    821 Paskuj Sámuel                   MCB Maccabi Vívó és Atlétikai     22:53    5:26 
    7    307 Baksa Bence                     SDS Salgótarjáni Dornyai SE       23:02    5:35 
    8   1284 Garbacik Michal                 WAW WKS Wawel                     23:19    5:52 
    9    412 Dalos Áron                      MAF Műegyetemi Atlétikai és F     23:24    5:57 
   10   1320 Sadauskas Rokas                 LTU LT United                     23:26    5:59 
   11   1297 Brazys Petras                   LTU LT United                     23:35    6:08 
   12    621 Bíró Péter                      SZV Szegedi Vasutas SE            24:12    6:45 
   13    739 Surányi Dávid                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     26:14    8:47 
   14    956 Fajkus Radim                    JPV SK Prostějov                  26:15    8:48 
   15    454 Kocsner Péter                   PAK Paksi SE                      27:20    9:53 
   16   1807 Lazar David                     ADY ADY LICEUM SC.                27:34   10:07 
   17   1258 Norus Domas                     ALY Alytus                        28:28   11:01 
   18   1912 Bóta András                     ESP Egri Spartacus Tájékozódá     29:18   11:51 
   19    740 Tánczos Sándor                  VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     29:56   12:29 
   20    738 Seff Medárd                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     30:08   12:41 
   21    633 Toldi Bence                     SPA Tabáni Spartacus Sport és     30:11   12:44 
   22   1441 Holubec Jakub                   EZL PEV Zlin                      33:03   15:36 
   23    158 Linninger Martin                ETC Egri Testedző Club            34:22   16:55 
   24   1249 Bertulis Gytis                  ALY Alytus                        34:33   17:06 
   25   1376 Bermond Matthias                BER Bermond-Szabadi               34:39   17:12 
   26    130 Ivanics Martin                  ESP Egri Spartacus Tájékozódá     36:05   18:38 
   27    865 Sándor László                   FSC Futárok SC                    36:59   19:32 
   28    193 Major Norbert                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        39:13   21:46 
   29    589 Hajagos Bence                   SZV Szegedi Vasutas SE            45:24   27:57 
   30    455 Kurucz Bence                    PAK Paksi SE                      49:15   31:48 

         682 Fleischer András                SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         
         685 Koltai András                   SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         



M16  (87)                                           

    1    746 Csöngei Dávid Máté              VHS Veszprémi Honvéd SE           23:09    0:00 
    2    985 Dislers Davis                   RSP OK RSP                        23:40    0:31 
    3    669 Peregi Dávid                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     24:07    0:58 
    4   1728 Niewidziała Robert              RUM UKS Siódemka Rumia            24:26    1:17 
    5    733 Péntek Mátyás                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     24:34    1:25 
    6    876 Horváth Marcell                 SIR Sirályok SE                   24:40    1:31 
    7    933 Zagonel Giacomo                 JTT Junior Team Trentino          25:03    1:54 
    8   1656 Owczarek Rafał                  MOT Mazowsze O-Team               25:22    2:13 
    9   1647 Hetman Grzegorz                 MOT Mazowsze O-Team               25:28    2:19 
   10    514 Nagy Attila                     PVS Pécsi Vasutas SK              25:36    2:27 
   11    680 Zacher Viktor                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     25:44    2:35 
   12    989 Klavins Ivars                   RSP OK RSP                        25:47    2:38 
   13   1091 Misiunas Justas                 MED Medeina OK                    25:51    2:42 
   14    673 Sulyok Ábel                     SPA Tabáni Spartacus Sport és     25:57    2:48 
   15    916 Bettega Ivano                   JTT Junior Team Trentino          26:00    2:51 
   16    497 Péley Domokos                   PVS Pécsi Vasutas SK              26:05    2:56 
   17    194 Pintér Ábel                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        26:06    2:57 
   18    623 Vajda Balázs                    SZV Szegedi Vasutas SE            26:07    2:58 
   19    246 Petrócki Ádám                   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     26:35    3:26 
   20   1550 Koval Denis                     UKR Team Ukraina                  27:06    3:57 
   21    481 Kazal Márton                    PVS Pécsi Vasutas SK              27:08    3:59 
   21   1767 Gromov Aleksey                  ISK Iskatel - Moscow              27:08    3:59 
   23   1462 Vlaskovski Aleksandar           FEY Feeria Yambol KSO             27:12    4:03 
   24   1402 Elstner Laurenz                 AHO ASKÖ Henndorf Orienteerin     27:30    4:21 
   25    289 Fehérvári Dániel                SDS Salgótarjáni Dornyai SE       27:57    4:48 
   26   1093 Preiksa Augustas                MED Medeina OK                    28:05    4:56 
   26   1202 Stevanovic Filip                RTA ot rtanj                      28:05    4:56 
   28    932 Slanzi Giordano                 JTT Junior Team Trentino          28:23    5:14 
   29    665 Oszkó Attila                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     28:45    5:36 
   30   1676 Razum Matija                    OKJ OK Japetić                    29:00    5:51 
   31    986 Gelbis Arvis                    RSP OK RSP                        29:09    6:00 
   32   1664 Szmulkowski Adam                MOT Mazowsze O-Team               29:24    6:15 
   33   1042 Osiak Łukasz                    MKS MKS Start                     29:42    6:33 
   34    335 Prezensky Tamás                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         29:46    6:37 
   35    926 Orler Andrea                    JTT Junior Team Trentino          29:52    6:43 
   36    354 Schwendtner Bálint              KTK Kőbányai Tájfutó Klub         30:00    6:51 
   37     19 Kovács Sebestyén                BBB Balassi Bálint KSE            30:08    6:59 
   38   1777 Polishchuk Georgy               ISK Iskatel - Moscow              30:38    7:29 
   39   1661 Prasał Jakub                    MOT Mazowsze O-Team               31:18    8:09 
   40     14 Kovács Domonkos                 BBB Balassi Bálint KSE            31:31    8:22 
   41    993 Riekstins Toms                  RSP OK RSP                        31:33    8:24 
   42   1236 Janušauskas Lukas               JAV Javonis                       31:59    8:50 
   43    494 Németh Mihály                   PVS Pécsi Vasutas SK              32:10    9:01 
   44   1092 Preiksa Algirdas                MED Medeina OK                    32:58    9:49 
   45    637 Balázs Bulcsú                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     33:12   10:03 
   46    478 Hambuch Mátyás                  PVS Pécsi Vasutas SK              33:25   10:16 
   47    170 Balogh Bálint                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        33:46   10:37 
   48   1088 Dambrauskas Auktumas            MED Medeina OK                    33:47   10:38 
   49   1261 Rutkauskas Audrius              ALY Alytus                        33:49   10:40 
   50   1593 Dorigo Marco                    XXX CAI XXX OTTOBRE               34:16   11:07 
   51   1526 Bezruchko Maxym                 UKR Team Ukraina                  34:17   11:08 
   52   1309 Madeikis Domas                  LTU LT United                     34:25   11:16 
   53   1654 Majewski Igor                   MOT Mazowsze O-Team               34:38   11:29 
   54   1597 Olenik Giulio                   XXX CAI XXX OTTOBRE               35:22   12:13 
   55   1125 Bremaud Titouan                 VIL Villefranche Orientation      35:48   12:39 
   56    143 Váradi Balázs                   ESP Egri Spartacus Tájékozódá     36:09   13:00 
   57    635 Németh Marcell                  SPA Tabáni Spartacus Sport és     36:13   13:04 
   58   1303 Kuke Gintaras                   LTU LT United                     36:24   13:15 
   59   1299 Vidugiris Modestas              LTU LT United                     36:34   13:25 
   60   1655 Nowak Bartek                    MOT Mazowsze O-Team               36:54   13:45 
   61   1248 Kamenicky Tobias                OSN SK Nove Mesto - stone         36:58   13:49 
   62   1237 Laigonas Vilius                 JAV Javonis                       37:11   14:02 
   63   1381 Benedikt Rösch                  SVM SV Mietraching                37:54   14:45 
   64    128 Czéh Tamás                      ESP Egri Spartacus Tájékozódá     37:55   14:46 
   65    671 Rózsa Ábel                      SPA Tabáni Spartacus Sport és     37:58   14:49 
   66    622 Krokavecz Simon                 SZV Szegedi Vasutas SE            38:07   14:58 
   67    810 Szabó Máté                      DNY Debreceni Nyulak SE           38:19   15:10 
   68    992 Pirtnieks Fricis                RSP OK RSP                        40:35   17:26 
   69    762 Erdős Gergely                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     40:41   17:32 
   70     79 Könnyű Bence                    DNS Debreceni Nagyerdő SK         41:20   18:11 
   71   1089 Jaugela Petras                  MED Medeina OK                    43:23   20:14 
   72   1266 Jonas Pikturna                  KOP OK KOPA                       43:25   20:16 
   73   1776 Pakhomov Ilya                   ISK Iskatel - Moscow              44:05   20:56 
   74    950 Slanzi Kevin                    JTT Junior Team Trentino          44:35   21:26 
   75    831 Sánta András                    GOC Göcsej Környezetvédő, Táj     49:12   26:03 
   76    139 Szalóki Dávid                   ESP Egri Spartacus Tájékozódá     51:24   28:15 
   77    777 Czigány Máté                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     55:45   32:36 
   78     81 Vadász Mihály                   DNS Debreceni Nagyerdő SK         58:53   35:44 
   79   1305 Kvietkauskas Evaldas            LTU LT United                     59:31   36:22 
   80    653 Horváth Simon                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     69:54   46:45 
   81    268 Tóth József                     HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     79:20   56:11 

        1084 Gipas Kazimieras                MED Medeina OK                     hiba         
        1260 Rakauskas Irmantas              ALY Alytus                         hiba         
         640 Bartók Márton                   SPA Tabáni Spartacus Sport és      hiba         
         899 Sypuła Maciej                   OLB OLBnO                          n.i.         
         340 Sipos Endre                     KTK Kőbányai Tájfutó Klub          n.i.         
        1657 Parfianowicz Piotr              MOT Mazowsze O-Team                n.i.         



M18  (56)               3.8 km  165 m   12 ep       

    1    659 Liszka Krisztián                SPA Tabáni Spartacus Sport és     27:13    0:00 
    2    474 Baumholczer Máté                PVS Pécsi Vasutas SK              27:31    0:18 
    3    608 Barkász Dániel                  SZV Szegedi Vasutas SE            27:50    0:37 
    4    233 Jenes Géza                      MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      28:16    1:03 
    5   1865 Dutkowski Mikołaj               LKO LKO Leszno                    28:26    1:13 
    6   1868 Wels Dominik                    LKO LKO Leszno                    28:27    1:14 
    7   1791 Olejnik Michał                  UAP UKS Azymut Pabianice          28:41    1:28 
    8   1726 Podzinski Rafal                 FLO Polish Juniors                29:02    1:49 
    9    990 Lakis Edgars                    RSP OK RSP                        29:14    2:01 
   10    330 György Szabolcs                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         29:56    2:43 
   11   1866 Hoffmann Mateusz                LKO LKO Leszno                    30:39    3:26 
   12    877 Kinde Mátyás                    SIR Sirályok SE                   30:58    3:45 
   13   1828 Nisi Giacomo                    CCR Corsaorientamento Club Ro     32:14    5:01 
   14    597 Pongrácz Ervin                  SZV Szegedi Vasutas SE            32:15    5:02 
   15    642 Bugár Gergely                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     33:15    6:02 
   16   1281 Mistal Jedrzej                  WAW WKS Wawel                     33:32    6:19 
   17    288 Diószegi Bálint                 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       33:39    6:26 
   18   1240 Usas Linas                      JAV Javonis                       33:55    6:42 
   19   1071 Pavel Tudor                     TRS TranSilva Cluj-Napoca         34:02    6:49 
   20    437 Rebák Csaba                     NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     34:11    6:58 
   21   1383 Fabian Scheler                  SVM SV Mietraching                34:15    7:02 
   22    922 Marsoner Fabio                  JTT Junior Team Trentino          34:56    7:43 
   23     11 Kovács Boldizsár                BBB Balassi Bálint KSE            35:17    8:04 
   24   1356 Berzins Kristaps                TAK TAKA TOK                      35:28    8:15 
   25    317 Kopasz Róbert                   KAL Kalocsai SE                   35:31    8:18 
   26   1646 Anc Mateusz                     MOT Mazowsze O-Team               35:38    8:25 
   27    625 Pálinkó Márton                  SZV Szegedi Vasutas SE            35:44    8:31 
   28   1523 Stevanovic Marko                POB P.D.Pobeda                    36:03    8:50 
   29    235 Györgyi Ábel                    MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      36:06    8:53 
   30    737 Heilig Dániel                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     36:31    9:18 
   31    156 Hráb Dániel                     ETC Egri Testedző Club            37:00    9:47 
   32   1659 Piekarski Ryszard               MOT Mazowsze O-Team               37:54   10:41 
   33   1451 Monev Ivan                      FEY Feeria Yambol KSO             38:43   11:30 
   34    768 Molnár Barnabás                 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     38:52   11:39 
   35    677 Tölgyesi Renátó                 SPA Tabáni Spartacus Sport és     39:42   12:29 
   36    123 Korózs Attila                   ESP Egri Spartacus Tájékozódá     41:12   13:59 
   37   1508 Babic Damjan                    POB P.D.Pobeda                    43:43   16:30 
   38    664 Nagy Kristóf                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     45:09   17:56 
   39   1750 Bertoni Michele                 FMO Friuli MTB & Orienteering     46:42   19:29 
   40   1628 Nemec Andrej                    EBB Ekonom Banska Bystrica        47:16   20:03 
   41    186 Szalóki Gábor                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        47:39   20:26 
   42    435 Liskány András                  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     49:01   21:48 
   43    675 Sveiczer Attila                 SPA Tabáni Spartacus Sport és     49:08   21:55 
   44   1600 Tremul Michael                  XXX CAI XXX OTTOBRE               49:31   22:18 
   45   1610 Nilsen Nicholas                 MER Merseyside OC                 50:05   22:52 
   46   1808 Lengyel Akos                    ADY ADY LICEUM SC.                50:13   23:00 
   47    269 Hideg Gábor                     HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     51:46   24:33 
   48    135 Papp Norbert                    ESP Egri Spartacus Tájékozódá     54:24   27:11 
   49    265 Szabó Ákos                      HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     72:24   45:11 

        1590 Barbone Giacomo                 XXX CAI XXX OTTOBRE                hiba         
        1068 Tokes Csongor                   TRS TranSilva Cluj-Napoca          n.i.         
        1224 Gasparovic Nemanja              OKB OK Beograd                     n.i.         
        1551 Kovriga Dmytro                  UKR Team Ukraina                   n.i.         
        1855 Markovic Luka                   JAS SD JASENICA                    n.i.         
        1858 Stanojkovic Marko               JAS SD JASENICA                    n.i.         
        1884 Pachnik Wojciech                TUK UKS "TUKAN" Iwiny              n.i.         



M20  (35)               4.5 km  200 m   14 ep       

    1   1697 Gremmel Helmut                  HSV HSV Pinkafeld                 28:16    0:00 
    2   1725 Morawski Jacek                  FLO Polish Juniors                29:55    1:39 
    3    230 Mets Márton                     MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      30:41    2:25 
    4   1314 Mockunas Leonas                 LTU LT United                     31:04    2:48 
    5   1246 Kamenicky Matej                 OSN SK Nove Mesto - stone         31:43    3:27 
    6   1745 Genuzio Marco                   FMO Friuli MTB & Orienteering     31:49    3:33 
    7    584 Bereczki Máté                   SZV Szegedi Vasutas SE            32:28    4:12 
    8   1238 Martinkus Mantas                JAV Javonis                       32:30    4:14 
    9    951 Dallavalle Roberto              JTT Junior Team Trentino          32:55    4:39 
   10    291 Fehérvári Zsolt                 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       33:39    5:23 
   11   1271 Mantas Totilas                  KOP OK KOPA                       34:19    6:03 
   12    499 Turcsán Gábor                   PVS Pécsi Vasutas SK              34:21    6:05 
   13    232 Györgyi Péter                   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      34:42    6:26 
   14    874 Vellner Gábor                   SIR Sirályok SE                   34:43    6:27 
   14    946 De Agnoi Cristiano              JTT Junior Team Trentino          34:43    6:27 
   16   1175 Cygler Slawomir                 UNT UNTS Warszawa                 34:51    6:35 
   17   1282 Mistal Mateusz                  WAW WKS Wawel                     37:12    8:56 
   18   1598 Segarich Marco                  XXX CAI XXX OTTOBRE               38:48   10:32 
   19    479 Hardi Balázs                    PVS Pécsi Vasutas SK              40:16   12:00 
   20    868 Spisák László                   FSC Futárok SC                    42:37   14:21 
   21    493 Lápossy Péter                   PVS Pécsi Vasutas SK              42:46   14:30 
   22   1629 Nemec Juraj                     EBB Ekonom Banska Bystrica        46:26   18:10 
   23     90 Petruszka Imre                  DNS Debreceni Nagyerdő SK         47:48   19:32 
   24    236 Györgyi Máté                    MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      49:05   20:49 
   25    483 Kovács András                   PVS Pécsi Vasutas SK              49:46   21:30 
   26   1571 Stoian Roman                    UKR Team Ukraina                  50:27   22:11 
   27    118 Siller Milán                    ESP Egri Spartacus Tájékozódá     53:35   25:19 
   28    948 Zanon Claudio                   JTT Junior Team Trentino          57:39   29:23 
   29   1532 Bulaev Oleg                     UKR Team Ukraina                  66:37   38:21 
   30   1907 Hollowell William               USA USA                           67:03   38:47 

         104 Ádámszki Tamás                  DTC Diósgyőri Tájfutó Club         hiba         
        1225 Gasparovic Stefan               OKB OK Beograd                     n.i.         
         871 Tóth Károly                     SIR Sirályok SE                    n.i.         
        1545 Kondrashov Vitalii              UKR Team Ukraina                   n.i.         
        1869 Haugen Nordbroden Hallvard      HSK Halden SK                      n.i.         



M21A  (44)              5.2 km  320 m   13 ep       

    1   1497 Jan von Dalowski                PSV OL in Dresden                 35:00    0:00 
