Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő Kül.
M10D (29) 1.4 km 0 m 6 ep
1 273 Rérfalvi Kolos JSS Jánosháza SK 5:21 0:00
2 48 Kálmán Erik BEA Budapesti Egyetemi Atléti 5:23 0:02
3 87 Szabó Marcell DNS Debreceni Nagyerdő SK 6:15 0:54
4 732 Péntek Márton VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 6:43 1:22
5 223 Ormay Mihály KOS Hegyvidék-KFKI Optimista 6:47 1:26
6 531 Radnai Barna PVM Pécsi Vörös Meteor SK 6:54 1:33
7 774 Fekete Sámuel ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 7:23 2:02
8 507 Kovács Benedek PVS Pécsi Vasutas SK 7:29 2:08
9 383 Horváth Csongor MEA Miskolci Egyetemi Atlétik 7:50 2:29
10 406 Weiler Vince MAF Műegyetemi Atlétikai és F 7:52 2:31
11 398 Tóth Balázs MEA Miskolci Egyetemi Atlétik 8:11 2:50
12 1771 Lyan Vladimir ISK Iskatel - Moscow 8:39 3:18
13 377 Tamás Ervin MSE Megalódusz SE 8:44 3:23
14 175 Gyallai Máté GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 9:05 3:44
15 463 Ortmann András POE Pécsi Orvos Egészségügyi 9:24 4:03
16 1491 Porubsky Peter CNR UNTS Warszawa 10:12 4:51
17 958 Janečka Viktor JPV SK Prostějov 10:19 4:58
18 1772 Milto Aleksey ISK Iskatel - Moscow 10:46 5:25
19 1416 Zsigmond László COM Compass Kolozsvár 10:54 5:33
20 576 Mesics Mátyás SMA Soproni Műegyetemi AC 11:16 5:55
21 192 Kiss Patrik GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 11:20 5:59
22 723 Váczi Samu Sebestyén TTE Tipo Tájfutó és Környezet 13:52 8:31
23 593 Korsós Márton SZV Szegedi Vasutas SE 25:21 20:00
389 Kadocsa Benjámin MEA Miskolci Egyetemi Atlétik hiba
1164 Dálya Dávid CSM CSU Marosvásárhely hiba
1210 Ashenden Harry SPL SPLOT hiba
607 Faniszló Marcell SZV Szegedi Vasutas SE hiba
200 Kiss Péter GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub hiba
803 Tenk Lóránt KFK KFKI Petőfi Sportkör n.i.
M12C (34) 1.8 km 0 m 14 ep
1 668 Peregi Dániel SPA Tabáni Spartacus Sport és 11:34 0:00
2 1495 Wolowczyk Michal CNR UNTS Warszawa 12:21 0:47
3 1274 Biederman Marcin WAW WKS Wawel 13:58 2:24
3 1388 Korbinian Lange SVM SV Mietraching 13:58 2:24
5 925 Mocellini Simone JTT Junior Team Trentino 14:33 2:59
6 937 Dallacosta Giovanni JTT Junior Team Trentino 15:02 3:28
7 411 Dalos Máté MAF Műegyetemi Atlétikai és F 15:20 3:46
7 763 Erdős Márton ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 15:20 3:46
9 765 Fekete Ágoston ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 15:25 3:51
10 1812 Ferenczi Mark ADY ADY LICEUM SC. 16:11 4:37
11 961 Vystavěl Ondřej JPV SK Prostějov 16:30 4:56
12 1307 Lipnickas Rokas LTU LT United 16:55 5:21
13 710 Egei Patrik TTE Tipo Tájfutó és Környezet 17:04 5:30
14 405 Weiler Vilmos MAF Műegyetemi Atlétikai és F 17:13 5:39
15 176 Gyallai Soma GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 17:43 6:09
16 996 Ziemelis Indrikis RSP OK RSP 18:02 6:28
17 601 Rácz Zoltán SZV Szegedi Vasutas SE 18:29 6:55
18 188 Váradi Ákos GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 18:39 7:05
19 554 Masa Máté PUS Pusztamérgesi SE 19:03 7:29
20 734 Bauer Csaba VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 19:26 7:52
21 1049 Tarnowski Aleksander MKS MKS Start 19:50 8:16
22 1395 Tobias Penzkifer SVM SV Mietraching 20:44 9:10
23 808 Szabó Ákos DNY Debreceni Nyulak SE 20:45 9:11
24 238 Marosffy Bálint MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 20:46 9:12
25 17 Kovács László BBB Balassi Bálint KSE 22:09 10:35
26 1066 Bogya Gergely TRS TranSilva Cluj-Napoca 24:02 12:28
27 722 Váczi Buda Benedek TTE Tipo Tájfutó és Környezet 26:10 14:36
28 1805 Buchmuller Norbert ADY ADY LICEUM SC. 27:58 16:24
29 1773 Milto Ivan ISK Iskatel - Moscow 28:20 16:46
30 1813 Ferenczi Peter ADY ADY LICEUM SC. 37:40 26:06
31 391 Kadocsa Levente MEA Miskolci Egyetemi Atlétik 41:32 29:58
1304 Kuke Jonas LTU LT United hiba
776 Halász Gergely Elemér ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás n.i.
645 Farkasdy András SPA Tabáni Spartacus Sport és n.i.
M14B (67) 2.3 km 0 m 17 ep
1 1292 Bartkevicius Algirdas LTU LT United 12:18 0:00
2 599 Rácz Sándor SZV Szegedi Vasutas SE 12:45 0:27
3 970 Atanasov Apostol TRA Trapezitsa VT 13:23 1:05
4 1492 Wolowczyk Krzysztof CNR UNTS Warszawa 13:34 1:16
5 953 Chmelař Martin JPV SK Prostějov 13:49 1:31
6 1323 Valiukevicius Jurgis LTU LT United 14:20 2:02
7 485 Kovács Bertalan PVS Pécsi Vasutas SK 15:43 3:25
8 743 Horváth Gergő VHS Veszprémi Honvéd SE 15:45 3:27
9 736 Dudás Tamás VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 15:50 3:32
10 1313 Miknevicius Martynas LTU LT United 15:59 3:41
10 1324 Vaseta Ignas LTU LT United 15:59 3:41
12 691 Zoboki Csanád THT Tapolcai Honvéd SE 16:04 3:46
13 1047 Szuryga Bartosz MKS MKS Start 16:12 3:54
13 1310 Malkevicius Paulius LTU LT United 16:12 3:54
15 1245 Kamenicky Jeronym OSN SK Nove Mesto - stone 16:20 4:02
16 1322 Saulenas Tadas LTU LT United 16:35 4:17
17 1315 Ogenskas Marius LTU LT United 16:46 4:28
18 995 Skuja Rihards RSP OK RSP 16:49 4:31
19 854 Rusvai László FSC Futárok SC 16:56 4:38
20 1300 Zilinskas Paulius LTU LT United 17:04 4:46
21 181 Mohácsy Ádám GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 17:12 4:54
22 657 Lakatos Tádé SPA Tabáni Spartacus Sport és 17:14 4:56
23 978 Alsbergs Rudolfs RSP OK RSP 17:26 5:08
24 255 Hetényi Péter HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó 17:27 5:09
25 658 Lengyel Ádám SPA Tabáni Spartacus Sport és 17:45 5:27
25 1463 Zhelyazkov Dimitar FEY Feeria Yambol KSO 17:45 5:27
27 828 Pokornyik Bence TTT Tatai Tömegsport és Tájfu 17:56 5:38
28 1396 Tom Aigner SVM SV Mietraching 18:06 5:48
29 1769 Lepekha Maxim ISK Iskatel - Moscow 18:21 6:03
30 285 Báldi Gergő SDS Salgótarjáni Dornyai SE 18:24 6:06
31 178 Lehotai Róbert GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 18:30 6:12
32 931 Scalet Riccardo JTT Junior Team Trentino 18:42 6:24
33 915 Bettega Fabiano JTT Junior Team Trentino 18:49 6:31
34 117 Bóta Zsombor ESP Egri Spartacus Tájékozódá 18:50 6:32
34 1005 Herttuainen Niko SJM Suunta ja Matka Oy 18:50 6:32
36 1288 Erősdi Zakariás CSS CS SAT Carpati 19:05 6:47
37 804 Tenk Lőrinc KFK KFKI Petőfi Sportkör 19:10 6:52
38 735 Bauer Zoltán VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 19:26 7:08
39 1325 Zikevicius Sarunas LTU LT United 19:38 7:20
40 316 Düh Tamás KAL Kalocsai SE 19:48 7:30
41 674 Sveiczer András SPA Tabáni Spartacus Sport és 20:12 7:54
42 334 Prezensky Gábor KTK Kőbányai Tájfutó Klub 20:30 8:12
43 1780 Mihaljevic Luka VIH OK Vihor 20:37 8:19
44 870 Miavecz Balázs BDI Budapesti Diáksport Szöve 20:50 8:32
45 767 Kiss Kornél ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 21:05 8:47
46 942 Raus Stefano JTT Junior Team Trentino 21:07 8:49
47 929 Pezze Giacomo JTT Junior Team Trentino 21:08 8:50
48 127 Minoiu Emy CRA Universitatea Craiova 21:17 8:59
49 1083 Gipas Augustinas MED Medeina OK 21:22 9:04
50 305 Tábori Milán SDS Salgótarjáni Dornyai SE 22:06 9:48
51 295 Horváth Ádám SDS Salgótarjáni Dornyai SE 22:45 10:27
52 1167 Germán-Salló Zoltán CSM CSU Marosvásárhely 22:58 10:40
53 375 Varsányi Bence MSE Megalódusz SE 23:06 10:48
54 1390 Markus Penzkofer SVM SV Mietraching 23:19 11:01
55 43 Forrás Bence BEA Budapesti Egyetemi Atléti 24:03 11:45
56 997 Ziemelis Mikelis RSP OK RSP 24:07 11:49
57 1242 Mielec Jaromír AOV TJ Baník - FiZA Ostrava 24:18 12:00
58 943 Zambotti Damiano JTT Junior Team Trentino 24:30 12:12
59 1061 Collins Andrew CYM Walton Chasers 24:40 12:22
60 171 Balogh Márton GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 24:59 12:41
61 132 Kucsma Levente ESP Egri Spartacus Tájékozódá 25:27 13:09
62 1062 Collins Michael CYM Walton Chasers 27:48 15:30
63 1385 Josef Frankl SVM SV Mietraching 28:10 15:52
64 938 Stefanolli Paolo JTT Junior Team Trentino 55:05 42:47
1770 Levteev Anatoly ISK Iskatel - Moscow hiba
705 Tóth Adrián TTE Tipo Tájfutó és Környezet n.i.
1766 Ezhikov Nikolay ISK Iskatel - Moscow n.i.
M14C (32) 2.0 km 0 m 13 ep
1 1253 Laukys Martynas ALY Alytus 15:17 0:00
2 1249 Bertulis Gytis ALY Alytus 15:47 0:30
3 373 Körmendi Miklós Márton MSE Megalódusz SE 16:05 0:48
4 621 Bíró Péter SZV Szegedi Vasutas SE 16:33 1:16
5 837 Barti Áron GOC Göcsej Környezetvédő, Táj 16:47 1:30
6 821 Paskuj Sámuel MCB Maccabi Vívó és Atlétikai 16:54 1:37
7 412 Dalos Áron MAF Műegyetemi Atlétikai és F 17:02 1:45
8 1912 Bóta András ESP Egri Spartacus Tájékozódá 17:04 1:47
9 1258 Norus Domas ALY Alytus 17:27 2:10
10 158 Linninger Martin ETC Egri Testedző Club 17:39 2:22
11 956 Fajkus Radim JPV SK Prostějov 17:41 2:24
12 1376 Bermond Matthias BER Bermond-Szabadi 18:36 3:19
13 1297 Brazys Petras LTU LT United 18:45 3:28
14 307 Baksa Bence SDS Salgótarjáni Dornyai SE 18:58 3:41
15 190 Váradi Attila GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 19:24 4:07
16 633 Toldi Bence SPA Tabáni Spartacus Sport és 19:35 4:18
17 739 Surányi Dávid VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 19:44 4:27
18 454 Kocsner Péter PAK Paksi SE 20:37 5:20
19 865 Sándor László FSC Futárok SC 20:43 5:26
20 1320 Sadauskas Rokas LTU LT United 20:44 5:27
21 1807 Lazar David ADY ADY LICEUM SC. 20:45 5:28
22 589 Hajagos Bence SZV Szegedi Vasutas SE 20:46 5:29
23 740 Tánczos Sándor VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 20:54 5:37
24 738 Seff Medárd VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 21:45 6:28
25 1441 Holubec Jakub EZL PEV Zlin 21:56 6:39
26 193 Major Norbert GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 22:45 7:28
27 509 Tóth Péter PVS Pécsi Vasutas SK 25:48 10:31
28 1284 Garbacik Michal WAW WKS Wawel 29:25 14:08
29 130 Ivanics Martin ESP Egri Spartacus Tájékozódá 35:11 19:54
455 Kurucz Bence PAK Paksi SE hiba
682 Fleischer András SPA Tabáni Spartacus Sport és n.i.
685 Koltai András SPA Tabáni Spartacus Sport és n.i.
M16 (89) 2.6 km 0 m 19 ep
1 876 Horváth Marcell SIR Sirályok SE 15:16 0:00
2 1647 Hetman Grzegorz MOT Mazowsze O-Team 15:36 0:20
3 989 Klavins Ivars RSP OK RSP 15:48 0:32
4 194 Pintér Ábel GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 16:23 1:07
5 1402 Elstner Laurenz AHO ASKÖ Henndorf Orienteerin 16:36 1:20
6 1091 Misiunas Justas MED Medeina OK 16:41 1:25
7 481 Kazal Márton PVS Pécsi Vasutas SK 16:53 1:37
8 1550 Koval Denis UKR Team Ukraina 16:57 1:41
9 622 Krokavecz Simon SZV Szegedi Vasutas SE 17:00 1:44
10 669 Peregi Dávid SPA Tabáni Spartacus Sport és 17:04 1:48
11 1462 Vlaskovski Aleksandar FEY Feeria Yambol KSO 17:07 1:51
11 985 Dislers Davis RSP OK RSP 17:07 1:51
13 673 Sulyok Ábel SPA Tabáni Spartacus Sport és 17:42 2:26
14 354 Schwendtner Bálint KTK Kőbányai Tájfutó Klub 17:45 2:29
15 514 Nagy Attila PVS Pécsi Vasutas SK 17:46 2:30
16 680 Zacher Viktor SPA Tabáni Spartacus Sport és 17:47 2:31
16 933 Zagonel Giacomo JTT Junior Team Trentino 17:47 2:31
18 1654 Majewski Igor MOT Mazowsze O-Team 17:54 2:38
18 746 Csöngei Dávid Máté VHS Veszprémi Honvéd SE 17:54 2:38
20 733 Péntek Mátyás VBT Veszprémi Bridzs és Tájék 17:56 2:40
21 1092 Preiksa Algirdas MED Medeina OK 17:59 2:43
22 1125 Bremaud Titouan VIL Villefranche Orientation 18:03 2:47
23 665 Oszkó Attila SPA Tabáni Spartacus Sport és 18:09 2:53
24 916 Bettega Ivano JTT Junior Team Trentino 18:21 3:05
25 19 Kovács Sebestyén BBB Balassi Bálint KSE 18:38 3:22
26 497 Péley Domokos PVS Pécsi Vasutas SK 18:45 3:29
27 1655 Nowak Bartek MOT Mazowsze O-Team 18:47 3:31
28 926 Orler Andrea JTT Junior Team Trentino 18:48 3:32
29 1664 Szmulkowski Adam MOT Mazowsze O-Team 18:59 3:43
30 1248 Kamenicky Tobias OSN SK Nove Mesto - stone 19:07 3:51
30 1657 Parfianowicz Piotr MOT Mazowsze O-Team 19:07 3:51
32 335 Prezensky Tamás KTK Kőbányai Tájfutó Klub 19:09 3:53
33 932 Slanzi Giordano JTT Junior Team Trentino 19:10 3:54
34 986 Gelbis Arvis RSP OK RSP 19:11 3:55
35 246 Petrócki Ádám HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó 19:13 3:57
36 1237 Laigonas Vilius JAV Javonis 19:25 4:09
37 1597 Olenik Giulio XXX CAI XXX OTTOBRE 19:31 4:15
38 289 Fehérvári Dániel SDS Salgótarjáni Dornyai SE 19:39 4:23
39 1777 Polishchuk Georgy ISK Iskatel - Moscow 19:44 4:28
40 1526 Bezruchko Maxym UKR Team Ukraina 19:53 4:37
40 1728 Niewidziała Robert RUM UKS Siódemka Rumia 19:53 4:37
42 1661 Prasał Jakub MOT Mazowsze O-Team 20:02 4:46
43 1656 Owczarek Rafał MOT Mazowsze O-Team 20:05 4:49
44 1202 Stevanovic Filip RTA ot rtanj 20:10 4:54
45 637 Balázs Bulcsú SPA Tabáni Spartacus Sport és 20:12 4:56
46 640 Bartók Márton SPA Tabáni Spartacus Sport és 20:23 5:07
47 14 Kovács Domonkos BBB Balassi Bálint KSE 20:36 5:20
48 1093 Preiksa Augustas MED Medeina OK 20:52 5:36
49 1236 Januauskas Lukas JAV Javonis 20:53 5:37
50 1303 Kuke Gintaras LTU LT United 20:59 5:43
51 1593 Dorigo Marco XXX CAI XXX OTTOBRE 21:09 5:53
52 1042 Osiak Łukasz MKS MKS Start 21:15 5:59
53 170 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 21:21 6:05
54 635 Németh Marcell SPA Tabáni Spartacus Sport és 21:37 6:21
55 1309 Madeikis Domas LTU LT United 21:42 6:26
56 1089 Jaugela Petras MED Medeina OK 21:51 6:35
57 762 Erdős Gergely ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 21:56 6:40
58 1676 Razum Matija OKJ OK Japetić 22:01 6:45
59 1767 Gromov Aleksey ISK Iskatel - Moscow 23:01 7:45
60 950 Slanzi Kevin JTT Junior Team Trentino 23:20 8:04
61 992 Pirtnieks Fricis RSP OK RSP 23:50 8:34
62 1299 Vidugiris Modestas LTU LT United 24:04 8:48
63 1381 Benedikt Rösch SVM SV Mietraching 24:36 9:20
64 478 Hambuch Mátyás PVS Pécsi Vasutas SK 24:45 9:29
65 777 Czigány Máté ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 24:47 9:31
66 79 Könnyű Bence DNS Debreceni Nagyerdő SK 25:14 9:58
67 629 Egyed Balázs HRF Szolnoki Honvéd Sportegye 25:35 10:19
68 139 Szalóki Dávid ESP Egri Spartacus Tájékozódá 25:46 10:30
69 1776 Pakhomov Ilya ISK Iskatel - Moscow 25:50 10:34
70 1088 Dambrauskas Auktumas MED Medeina OK 26:34 11:18
71 1260 Rakauskas Irmantas ALY Alytus 26:50 11:34
72 831 Sánta András GOC Göcsej Környezetvédő, Táj 27:18 12:02
73 671 Rózsa Ábel SPA Tabáni Spartacus Sport és 28:01 12:45
74 143 Váradi Balázs ESP Egri Spartacus Tájékozódá 28:35 13:19
75 1261 Rutkauskas Audrius ALY Alytus 28:39 13:23
76 128 Czéh Tamás ESP Egri Spartacus Tájékozódá 29:24 14:08
77 81 Vadász Mihály DNS Debreceni Nagyerdő SK 30:40 15:24
78 653 Horváth Simon SPA Tabáni Spartacus Sport és 32:42 17:26
79 268 Tóth József HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó 55:05 39:49
810 Szabó Máté DNY Debreceni Nyulak SE hiba
623 Vajda Balázs SZV Szegedi Vasutas SE hiba
1305 Kvietkauskas Evaldas LTU LT United hiba
494 Németh Mihály PVS Pécsi Vasutas SK hiba
1266 Jonas Pikturna KOP OK KOPA hiba
993 Riekstins Toms RSP OK RSP hiba
1084 Gipas Kazimieras MED Medeina OK n.i.
899 Sypuła Maciej OLB OLBnO n.i.
340 Sipos Endre KTK Kőbányai Tájfutó Klub n.i.
1854 Tona Edoardo TZO Tarzo n.i.
M18 (57) 3.2 km 0 m 22 ep
1 474 Baumholczer Máté PVS Pécsi Vasutas SK 17:46 0:00
2 1726 Podzinski Rafal FLO Polish Juniors 18:13 0:27
3 877 Kinde Mátyás SIR Sirályok SE 18:27 0:41
4 608 Barkász Dániel SZV Szegedi Vasutas SE 18:32 0:46
5 922 Marsoner Fabio JTT Junior Team Trentino 18:36 0:50
6 1828 Nisi Giacomo CCR Corsaorientamento Club Ro 18:40 0:54
7 1791 Olejnik Michał UAP UKS Azymut Pabianice 18:54 1:08
8 1590 Barbone Giacomo XXX CAI XXX OTTOBRE 19:16 1:30
9 990 Lakis Edgars RSP OK RSP 19:32 1:46
10 235 Györgyi Ábel MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 19:35 1:49
11 156 Hráb Dániel ETC Egri Testedző Club 19:47 2:01
11 1508 Babic Damjan POB P.D.Pobeda 19:47 2:01
13 233 Jenes Géza MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 19:53 2:07
14 1866 Hoffmann Mateusz LKO LKO Leszno 20:06 2:20
15 625 Pálinkó Márton SZV Szegedi Vasutas SE 20:15 2:29
16 1865 Dutkowski Mikołaj LKO LKO Leszno 20:21 2:35
17 11 Kovács Boldizsár BBB Balassi Bálint KSE 20:26 2:40
18 317 Kopasz Róbert KAL Kalocsai SE 20:32 2:46
19 659 Liszka Krisztián SPA Tabáni Spartacus Sport és 20:38 2:52
20 1240 Usas Linas JAV Javonis 20:48 3:02
21 1523 Stevanovic Marko POB P.D.Pobeda 21:06 3:20
22 437 Rebák Csaba NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz 21:53 4:07
23 597 Pongrácz Ervin SZV Szegedi Vasutas SE 22:07 4:21
24 1646 Anc Mateusz MOT Mazowsze O-Team 22:23 4:37
25 288 Diószegi Bálint SDS Salgótarjáni Dornyai SE 22:31 4:45
26 1071 Pavel Tudor TRS TranSilva Cluj-Napoca 22:56 5:10
27 1281 Mistal Jedrzej WAW WKS Wawel 23:18 5:32
28 768 Molnár Barnabás ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 23:44 5:58
29 1750 Bertoni Michele FMO Friuli MTB & Orienteering 24:34 6:48
30 330 György Szabolcs KTK Kőbányai Tájfutó Klub 24:35 6:49
31 1383 Fabian Scheler SVM SV Mietraching 24:37 6:51
32 675 Sveiczer Attila SPA Tabáni Spartacus Sport és 24:41 6:55
33 123 Korózs Attila ESP Egri Spartacus Tájékozódá 25:03 7:17
34 1628 Nemec Andrej EBB Ekonom Banska Bystrica 25:18 7:32
35 135 Papp Norbert ESP Egri Spartacus Tájékozódá 26:15 8:29
36 186 Szalóki Gábor GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub 26:38 8:52
37 1659 Piekarski Ryszard MOT Mazowsze O-Team 26:51 9:05
38 1808 Lengyel Akos ADY ADY LICEUM SC. 27:07 9:21
39 1610 Nilsen Nicholas MER Merseyside OC 27:14 9:28
40 1600 Tremul Michael XXX CAI XXX OTTOBRE 27:25 9:39
41 1451 Monev Ivan FEY Feeria Yambol KSO 27:48 10:02
42 664 Nagy Kristóf SPA Tabáni Spartacus Sport és 28:01 10:15
43 265 Szabó Ákos HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó 32:42 14:56
44 435 Liskány András NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz 33:15 15:29
45 1858 Stanojkovic Marko JAS SD JASENICA 34:42 16:56
737 Heilig Dániel VBT Veszprémi Bridzs és Tájék hiba
642 Bugár Gergely SPA Tabáni Spartacus Sport és hiba
1356 Berzins Kristaps TAK TAKA TOK hiba
269 Hideg Gábor HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó hiba
1868 Wels Dominik LKO LKO Leszno hiba
1068 Tokes Csongor TRS TranSilva Cluj-Napoca n.i.
1224 Gasparovic Nemanja OKB OK Beograd n.i.
677 Tölgyesi Renátó SPA Tabáni Spartacus Sport és n.i.
1551 Kovriga Dmytro UKR Team Ukraina n.i.
1852 Rumor Alvise TZO Tarzo n.i.
1855 Markovic Luka JAS SD JASENICA n.i.
1884 Pachnik Wojciech TUK UKS "TUKAN" Iwiny n.i.
M20 (34) 4.2 km 0 m 30 ep
1 1697 Gremmel Helmut HSV HSV Pinkafeld 23:29 0:00
2 1725 Morawski Jacek FLO Polish Juniors 23:49 0:20
3 951 Dallavalle Roberto JTT Junior Team Trentino 23:52 0:23
4 1238 Martinkus Mantas JAV Javonis 24:45 1:16
5 1246 Kamenicky Matej OSN SK Nove Mesto - stone 25:34 2:05
6 1314 Mockunas Leonas LTU LT United 25:43 2:14
7 232 Györgyi Péter MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 26:30 3:01
8 874 Vellner Gábor SIR Sirályok SE 26:32 3:03
9 1175 Cygler Slawomir UNT UNTS Warszawa 26:39 3:10
10 291 Fehérvári Zsolt SDS Salgótarjáni Dornyai SE 26:43 3:14
11 584 Bereczki Máté SZV Szegedi Vasutas SE 26:57 3:28
12 499 Turcsán Gábor PVS Pécsi Vasutas SK 27:06 3:37
13 946 De Agnoi Cristiano JTT Junior Team Trentino 27:31 4:02
14 1745 Genuzio Marco FMO Friuli MTB & Orienteering 27:47 4:18
15 1271 Mantas Totilas KOP OK KOPA 27:55 4:26
16 1282 Mistal Mateusz WAW WKS Wawel 28:05 4:36
17 90 Petruszka Imre DNS Debreceni Nagyerdő SK 28:57 5:28
18 230 Mets Márton MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó 29:36 6:07
19 948 Zanon Claudio JTT Junior Team Trentino 29:46 6:17
20 1571 Stoian Roman UKR Team Ukraina 30:25 6:56
21 104 Ádámszki Tamás DTC Diósgyőri Tájfutó Club 31:02 7:33
22 493 Lápossy Péter PVS Pécsi Vasutas SK 31:13 7:44
23 1598 Segarich Marco XXX CAI XXX OTTOBRE 31:34 8:05
24 1629 Nemec Juraj EBB Ekonom Banska Bystrica 33:35 10:06
25 118 Siller Milán ESP Egri Spartacus Tájékozódá 39:26 15:57
26 1907 Hollowell William USA USA 43:30 20:01
236 Györgyi Máté MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó hiba
868 Spisák László FSC Futárok SC hiba
479 Hardi Balázs PVS Pécsi Vasutas SK hiba
1532 Bulaev Oleg UKR Team Ukraina hiba
1225 Gasparovic Stefan OKB OK Beograd n.i.
871 Tóth Károly SIR Sirályok SE n.i.
1545 Kondrashov Vitalii UKR Team Ukraina n.i.
1850 Baggio Michael TZO Tarzo n.i.
M21A (44) 4.3 km 0 m 30 ep
1 1604 Iglesias Urtzi COB COBi 25:29 0:00
2 1541 Gavrylenko Vitalii UKR Team Ukraina 26:43 1:14
3 1498 Dirk Meyer PSV OL in Dresden 26:44 1:15
4 1479 Koyama Atsushi MON Monmon club 26:49 1:20
5 157 Szajkó Csaba ETC Egri Testedző Club 27:00 1:31
6 1439 Nebot Hector UPV Universidad Politécnica d 27:46 2:17
7 1200 Janecek Oldrich MFP VSSK MFF UK Praha 27:50 2:21
8 1790 Gryzio Łukasz UAP UKS Azymut Pabianice 28:00 2:31
9 1761 Kendall Jonny IRE Cork Orienteering Club 28:01 2:32
10 1643 mäkilä jussi TUM Turun Metsänkävijät 28:04 2:35
11 1478 Moteki Takahiko MON Monmon club 28:25 2:56
12 1482 Tsushima Naoki MON Monmon club 28:27 2:58
13 1480 Hayashi Kunihito MON Monmon club 28:44 3:15
14 1645 Suntila Juha TUM Turun Metsänkävijät 29:05 3:36
15 1264 Gediminas Trimakas KOP OK KOPA 29:06 3:37
16 1729 Auer Michael WIE HSV Wiener Neustadt 29:41 4:12
17 1753 Eimori Takahisa FOC Fukkatsukai 29:49 4:20
18 1658 Dragowski Piotr MOT Mazowsze O-Team 29:55 4:26
19 1477 Iritani Takehiro MON Monmon club 30:46 5:17
20 1436 Cavero David UPV Universidad Politécnica d 30:59 5:30
21 1633 Terpai Dmytro NKD OC Nash Klub 31:21 5:52
22 930 Sandri Eddy JTT Junior Team Trentino 31:29 6:00
23 1438 Flandez Jaime UPV Universidad Politécnica d 31:44 6:15
24 1437 Cavero Jose UPV Universidad Politécnica d 32:30 7:01
25 24 Miskó Róbert BSC Balatonfüredi SC 32:51 7:22
26 1497 Jan von Dalowski PSV OL in Dresden 33:03 7:34
27 1860 Beles Milan SPE Sokol Pezinok 36:29 11:00
28 1798 Dalholt Thor Arne TAD Team Dalholt 37:04 11:35
29 949 Sonna Giovanni JTT Junior Team Trentino 38:05 12:36
30 27 Takács Krisztián BSC Balatonfüredi SC 39:27 13:58
1547 Kosytsin Dmytro UKR Team Ukraina hiba
1557 Laukert Andrii UKR Team Ukraina hiba
1605 Ormaza Sabin COB COBi hiba
923 Miori Davide JTT Junior Team Trentino hiba
1342 Penchev Kalin BT Brown Team n.i.
1349 McGuire Mathieu UGQ Ugly Gully n.i.
1475 Naganawa Tomoaki MON Monmon club n.i.
1481 Kuriki Goh MON Monmon club n.i.
1483 Kato Hiroyuki MON Monmon club n.i.
1644 Mutka Mikko TUM Turun Metsänkävijät n.i.
1698 Gavar Alen IOG Istanbul OK n.i.
917 Bezzi Marco JTT Junior Team Trentino n.i.
1752 Harris Joseph BAO British Army Orienteering n.i.
1579 Khuditskyi Maksym UKR Team Ukraina n.i.
M21B (56) 3.5 km 0 m 23 ep
1 911 Fesselhofer Roland WRN HSV OL WR. Neustadt 20:13 0:00
2 649 Gyalog Zoltán SPA Tabáni Spartacus Sport és 20:34 0:21
3 323 Nagy Viktor KAL Kalocsai SE 21:10 0:57
4 452 Kiss Gábor PAK Paksi SE 21:41 1:28
5 681 Zai Bálint SPA Tabáni Spartacus Sport és 22:04 1:51
6 312 Baksa Csaba KAL Kalocsai SE 22:12 1:59
7 1744 Letínský Tomá DOB KOB Dobruka 22:16 2:03
8 785 Lenkei Ákos HSP Hidegkúti Spartacus Sport 22:56 2:43
9 353 Fekete András KTK Kőbányai Tájfutó Klub 22:57 2:44
10 628 Sinkó János SZV Szegedi Vasutas SE 23:28 3:15
11 769 Sárecz Lajos ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás 23:36 3:23
