Hungária Kupa 2009K 2009. 08. 25. 12:39
Eredmények E5készítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2007

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                                Idő    Kül. 



M10D  (29)              1.9 km  60 m   7 ep         

    1     87 Szabó Marcell                   DNS Debreceni Nagyerdő SK         17:43    0:00 
    2    406 Weiler Vince                    MAF Műegyetemi Atlétikai és F     18:07    0:24 
    3     48 Kálmán Erik                     BEA Budapesti Egyetemi Atléti     18:14    0:31 
    4    175 Gyallai Máté                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        19:30    1:47 
    5    732 Péntek Márton                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     19:43    2:00 
    6    200 Kiss Péter                      GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        20:28    2:45 
    7   1210 Ashenden Harry                  SPL SPLOT                         20:54    3:11 
    8    273 Rérfalvi Kolos                  JSS Jánosháza SK                  21:06    3:23 
    9    383 Horváth Csongor                 MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     21:12    3:29 
   10    398 Tóth Balázs                     MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     21:51    4:08 
   11   1771 Lyan Vladimir                   ISK Iskatel - Moscow              22:01    4:18 
   12    223 Ormay Mihály                    KOS Hegyvidék-KFKI Optimista      22:24    4:41 
   13    774 Fekete Sámuel                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     23:34    5:51 
   14    377 Tamás Ervin                     MSE Megalódusz SE                 23:39    5:56 
   15   1164 Dálya Dávid                     CSM CSU Marosvásárhely            25:39    7:56 
   16    531 Radnai Barna                    PVM Pécsi Vörös Meteor SK         25:47    8:04 
   17    576 Mesics Mátyás                   SMA Soproni Műegyetemi AC         25:58    8:15 
   18   1491 Porubsky Peter                  CNR UNTS Warszawa                 27:19    9:36 
   19    507 Kovács Benedek                  PVS Pécsi Vasutas SK              27:31    9:48 
   20    607 Faniszló Marcell                SZV Szegedi Vasutas SE            28:26   10:43 
   21    463 Ortmann András                  POE Pécsi Orvos Egészségügyi      29:07   11:24 
   22    192 Kiss Patrik                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        29:28   11:45 
   23    958 Janečka Viktor                  JPV SK Prostějov                  30:02   12:19 
   24   1772 Milto Aleksey                   ISK Iskatel - Moscow              33:54   16:11 
   25    389 Kadocsa Benjámin                MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     42:29   24:46 
   26    593 Korsós Márton                   SZV Szegedi Vasutas SE            45:20   27:37 
   27    803 Tenk Lóránt                     KFK KFKI Petőfi Sportkör          45:48   28:05 
   28    723 Váczi Samu Sebestyén            TTE Tipo Tájfutó és Környezet     48:06   30:23 
   29   1416 Zsigmond László                 COM Compass Kolozsvár             48:17   30:34 



M12C  (34)              2.8 km  80 m   10 ep        

    1    411 Dalos Máté                      MAF Műegyetemi Atlétikai és F     20:16    0:00 
    2    925 Mocellini Simone                JTT Junior Team Trentino          20:24    0:08 
    3    668 Peregi Dániel                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     20:41    0:25 
    4   1495 Wolowczyk Michal                CNR UNTS Warszawa                 22:19    2:03 
    5   1388 Korbinian Lange                 SVM SV Mietraching                23:13    2:57 
    6    763 Erdős Márton                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     23:34    3:18 
    7    710 Egei Patrik                     TTE Tipo Tájfutó és Környezet     24:16    4:00 
    8    554 Masa Máté                       PUS Pusztamérgesi SE              24:31    4:15 
    9    961 Vystavěl Ondřej                 JPV SK Prostějov                  24:45    4:29 
   10    937 Dallacosta Giovanni             JTT Junior Team Trentino          25:07    4:51 
   11   1274 Biederman Marcin                WAW WKS Wawel                     25:46    5:30 
   12   1049 Tarnowski Aleksander            MKS MKS Start                     26:02    5:46 
   13    176 Gyallai Soma                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        26:21    6:05 
   14    601 Rácz Zoltán                     SZV Szegedi Vasutas SE            26:48    6:32 
   15   1307 Lipnickas Rokas                 LTU LT United                     27:53    7:37 
   16   1304 Kuke Jonas                      LTU LT United                     28:30    8:14 
   17    405 Weiler Vilmos                   MAF Műegyetemi Atlétikai és F     29:58    9:42 
   18     17 Kovács László                   BBB Balassi Bálint KSE            31:17   11:01 
   19    188 Váradi Ákos                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        33:16   13:00 
   20   1812 Ferenczi Mark                   ADY ADY LICEUM SC.                35:47   15:31 
   21    722 Váczi Buda Benedek              TTE Tipo Tájfutó és Környezet     36:39   16:23 
   22   1395 Tobias Penzkifer                SVM SV Mietraching                38:36   18:20 
   23   1066 Bogya Gergely                   TRS TranSilva Cluj-Napoca         38:44   18:28 
   24   1813 Ferenczi Peter                  ADY ADY LICEUM SC.                39:12   18:56 
   25   1805 Buchmuller Norbert              ADY ADY LICEUM SC.                42:40   22:24 
   26    391 Kadocsa Levente                 MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     43:23   23:07 
   27    765 Fekete Ágoston                  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     44:36   24:20 
   28    808 Szabó Ákos                      DNY Debreceni Nyulak SE           44:40   24:24 
   29    238 Marosffy Bálint                 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      48:43   28:27 
   30   1773 Milto Ivan                      ISK Iskatel - Moscow              51:58   31:42 
   31    996 Ziemelis Indrikis               RSP OK RSP                        63:43   43:27 
   32    734 Bauer Csaba                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     63:52   43:36 

         776 Halász Gergely Elemér           ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás      n.i.         
         645 Farkasdy András                 SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         



M14B  (67)              4.9 km  240 m   12 ep       

    1   1292 Bartkevicius Algirdas           LTU LT United                     38:03    0:00 
    2    970 Atanasov Apostol                TRA Trapezitsa VT                 39:57    1:54 
    3    599 Rácz Sándor                     SZV Szegedi Vasutas SE            43:54    5:51 
    4   1770 Levteev Anatoly                 ISK Iskatel - Moscow              45:48    7:45 
    5   1323 Valiukevicius Jurgis            LTU LT United                     47:22    9:19 
    6    953 Chmelař Martin                  JPV SK Prostějov                  47:30    9:27 
    6   1047 Szuryga Bartosz                 MKS MKS Start                     47:30    9:27 
    8   1492 Wolowczyk Krzysztof             CNR UNTS Warszawa                 48:30   10:27 
    9    915 Bettega Fabiano                 JTT Junior Team Trentino          48:41   10:38 
   10   1300 Zilinskas Paulius               LTU LT United                     50:13   12:10 
   11    691 Zoboki Csanád                   THT Tapolcai Honvéd SE            50:15   12:12 
   12   1325 Zikevicius Sarunas              LTU LT United                     50:29   12:26 
   13   1324 Vaseta Ignas                    LTU LT United                     51:35   13:32 
   14    657 Lakatos Tádé                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     52:23   14:20 
   15    316 Düh Tamás                       KAL Kalocsai SE                   53:05   15:02 
   15    485 Kovács Bertalan                 PVS Pécsi Vasutas SK              53:05   15:02 
   17    117 Bóta Zsombor                    ESP Egri Spartacus Tájékozódá     53:41   15:38 
   18    978 Alsbergs Rudolfs                RSP OK RSP                        54:28   16:25 
   19    171 Balogh Márton                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        54:33   16:30 
   20    854 Rusvai László                   FSC Futárok SC                    56:05   18:02 
   21   1313 Miknevicius Martynas            LTU LT United                     56:16   18:13 
   22   1245 Kamenicky Jeronym               OSN SK Nove Mesto - stone         56:21   18:18 
   23    804 Tenk Lőrinc                     KFK KFKI Petőfi Sportkör          56:24   18:21 
   24   1766 Ezhikov Nikolay                 ISK Iskatel - Moscow              56:40   18:37 
   25    181 Mohácsy Ádám                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        57:25   19:22 
   26   1315 Ogenskas Marius                 LTU LT United                     57:37   19:34 
   27    931 Scalet Riccardo                 JTT Junior Team Trentino          57:40   19:37 
   28    178 Lehotai Róbert                  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        57:46   19:43 
   29    285 Báldi Gergő                     SDS Salgótarjáni Dornyai SE       58:30   20:27 
   30    743 Horváth Gergő                   VHS Veszprémi Honvéd SE           58:39   20:36 
   31    995 Skuja Rihards                   RSP OK RSP                        60:11   22:08 
   32    767 Kiss Kornél                     ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     60:13   22:10 
   33   1310 Malkevicius Paulius             LTU LT United                     60:15   22:12 
   34    736 Dudás Tamás                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     60:16   22:13 
   35    870 Miavecz Balázs                  BDI Budapesti Diáksport Szöve     60:18   22:15 
   36   1463 Zhelyazkov Dimitar              FEY Feeria Yambol KSO             60:31   22:28 
   37    334 Prezensky Gábor                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         60:33   22:30 
   38    658 Lengyel Ádám                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     60:46   22:43 
   39   1083 Gipas Augustinas                MED Medeina OK                    61:05   23:02 
   40   1769 Lepekha Maxim                   ISK Iskatel - Moscow              61:21   23:18 
   41   1005 Herttuainen Niko                SJM Suunta ja Matka Oy            61:29   23:26 
   42    295 Horváth Ádám                    SDS Salgótarjáni Dornyai SE       62:33   24:30 
   43    132 Kucsma Levente                  ESP Egri Spartacus Tájékozódá     62:38   24:35 
   44    375 Varsányi Bence                  MSE Megalódusz SE                 63:24   25:21 
   45    255 Hetényi Péter                   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     64:24   26:21 
   46    828 Pokornyik Bence                 TTT Tatai Tömegsport és Tájfu     64:38   26:35 
   47   1396 Tom Aigner                      SVM SV Mietraching                66:44   28:41 
   48    943 Zambotti Damiano                JTT Junior Team Trentino          68:13   30:10 
   49    127 Minoiu Emy                      CRA Universitatea Craiova         68:41   30:38 
   50    938 Stefanolli Paolo                JTT Junior Team Trentino          69:19   31:16 
   51   1390 Markus Penzkofer                SVM SV Mietraching                69:20   31:17 
   52    929 Pezze Giacomo                   JTT Junior Team Trentino          70:46   32:43 
   53    305 Tábori Milán                    SDS Salgótarjáni Dornyai SE       71:52   33:49 
   54    735 Bauer Zoltán                    VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     72:22   34:19 
   55   1167 Germán-Salló Zoltán             CSM CSU Marosvásárhely            73:30   35:27 
   56    997 Ziemelis Mikelis                RSP OK RSP                        73:49   35:46 
   57   1242 Mielec Jaromír                  AOV TJ Baník - FiZA Ostrava       75:04   37:01 
   58   1322 Saulenas Tadas                  LTU LT United                     75:42   37:39 
   59    942 Raus Stefano                    JTT Junior Team Trentino          76:03   38:00 
   60   1288 Erősdi Zakariás                 CSS CS SAT Carpati                81:10   43:07 
   61    674 Sveiczer András                 SPA Tabáni Spartacus Sport és     89:28   51:25 

         705 Tóth Adrián                     TTE Tipo Tájfutó és Környezet      hiba         
        1385 Josef Frankl                    SVM SV Mietraching                 hiba         
        1061 Collins Andrew                  CYM Walton Chasers                 n.i.         
        1062 Collins Michael                 CYM Walton Chasers                 n.i.         
          43 Forrás Bence                    BEA Budapesti Egyetemi Atléti      n.i.         
        1780 Mihaljevic Luka                 VIH OK Vihor                       n.i.         



M14C  (32)              3.5 km  140 m   13 ep       

    1    373 Körmendi Miklós Márton          MSE Megalódusz SE                 29:57    0:00 
    2    956 Fajkus Radim                    JPV SK Prostějov                  32:10    2:13 
    3   1253 Laukys Martynas                 ALY Alytus                        32:18    2:21 
    4    509 Tóth Péter                      PVS Pécsi Vasutas SK              33:33    3:36 
    5   1284 Garbacik Michal                 WAW WKS Wawel                     34:51    4:54 
    6   1258 Norus Domas                     ALY Alytus                        34:55    4:58 
    7    621 Bíró Péter                      SZV Szegedi Vasutas SE            35:24    5:27 
    8   1249 Bertulis Gytis                  ALY Alytus                        36:31    6:34 
    9    740 Tánczos Sándor                  VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     36:38    6:41 
   10    682 Fleischer András                SPA Tabáni Spartacus Sport és     37:24    7:27 
   11    739 Surányi Dávid                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     37:54    7:57 
   12   1297 Brazys Petras                   LTU LT United                     39:56    9:59 
   13    589 Hajagos Bence                   SZV Szegedi Vasutas SE            40:21   10:24 
   14    738 Seff Medárd                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     41:45   11:48 
   15    837 Barti Áron                      GOC Göcsej Környezetvédő, Táj     42:10   12:13 
   16    193 Major Norbert                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        42:56   12:59 
   17    307 Baksa Bence                     SDS Salgótarjáni Dornyai SE       45:40   15:43 
   18    821 Paskuj Sámuel                   MCB Maccabi Vívó és Atlétikai     45:52   15:55 
   19    158 Linninger Martin                ETC Egri Testedző Club            47:08   17:11 
   19   1912 Bóta András                     ESP Egri Spartacus Tájékozódá     47:08   17:11 
   21   1376 Bermond Matthias                BER Bermond-Szabadi               47:52   17:55 
   22    412 Dalos Áron                      MAF Műegyetemi Atlétikai és F     49:22   19:25 
   23   1320 Sadauskas Rokas                 LTU LT United                     52:21   22:24 
   24   1807 Lazar David                     ADY ADY LICEUM SC.                52:30   22:33 
   25    454 Kocsner Péter                   PAK Paksi SE                      53:36   23:39 
   26    190 Váradi Attila                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        55:22   25:25 
   27    130 Ivanics Martin                  ESP Egri Spartacus Tájékozódá     55:59   26:02 
   28    455 Kurucz Bence                    PAK Paksi SE                      56:22   26:25 
   29    633 Toldi Bence                     SPA Tabáni Spartacus Sport és     59:41   29:44 
   30   1441 Holubec Jakub                   EZL PEV Zlin                      68:25   38:28 

         865 Sándor László                   FSC Futárok SC                     n.i.         
         685 Koltai András                   SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         



M16  (88)               5.9 km  285 m   14 ep       

    1   1657 Parfianowicz Piotr              MOT Mazowsze O-Team               42:53    0:00 
    2    481 Kazal Márton                    PVS Pécsi Vasutas SK              45:09    2:16 
    3    514 Nagy Attila                     PVS Pécsi Vasutas SK              45:29    2:36 
    4    985 Dislers Davis                   RSP OK RSP                        46:01    3:08 
    5    497 Péley Domokos                   PVS Pécsi Vasutas SK              46:17    3:24 
    6    733 Péntek Mátyás                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     48:29    5:36 
    7    916 Bettega Ivano                   JTT Junior Team Trentino          49:39    6:46 
    8    876 Horváth Marcell                 SIR Sirályok SE                   50:32    7:39 
    9    673 Sulyok Ábel                     SPA Tabáni Spartacus Sport és     51:29    8:36 
   10   1462 Vlaskovski Aleksandar           FEY Feeria Yambol KSO             53:09   10:16 
   11    623 Vajda Balázs                    SZV Szegedi Vasutas SE            53:11   10:18 
   12     19 Kovács Sebestyén                BBB Balassi Bálint KSE            53:25   10:32 
   13   1728 Niewidziała Robert              RUM UKS Siódemka Rumia            53:49   10:56 
   14    989 Klavins Ivars                   RSP OK RSP                        53:54   11:01 
   15   1654 Majewski Igor                   MOT Mazowsze O-Team               54:05   11:12 
   16    246 Petrócki Ádám                   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     54:26   11:33 
   17    354 Schwendtner Bálint              KTK Kőbányai Tájfutó Klub         54:48   11:55 
   18    746 Csöngei Dávid Máté              VHS Veszprémi Honvéd SE           55:21   12:28 
   19   1248 Kamenicky Tobias                OSN SK Nove Mesto - stone         55:46   12:53 
   20   1550 Koval Denis                     UKR Team Ukraina                  55:50   12:57 
   20   1647 Hetman Grzegorz                 MOT Mazowsze O-Team               55:50   12:57 
   22    933 Zagonel Giacomo                 JTT Junior Team Trentino          56:05   13:12 
   23   1202 Stevanovic Filip                RTA ot rtanj                      56:24   13:31 
   24   1237 Laigonas Vilius                 JAV Javonis                       56:27   13:34 
   25    194 Pintér Ábel                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        57:09   14:16 
   26   1526 Bezruchko Maxym                 UKR Team Ukraina                  57:34   14:41 
   27   1261 Rutkauskas Audrius              ALY Alytus                        57:58   15:05 
   28   1084 Gipas Kazimieras                MED Medeina OK                    58:18   15:25 
   29   1402 Elstner Laurenz                 AHO ASKÖ Henndorf Orienteerin     58:53   16:00 
   30     14 Kovács Domonkos                 BBB Balassi Bálint KSE            59:49   16:56 
   31    669 Peregi Dávid                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     60:22   17:29 
   32   1093 Preiksa Augustas                MED Medeina OK                    60:28   17:35 
   33    932 Slanzi Giordano                 JTT Junior Team Trentino          62:08   19:15 
   34    665 Oszkó Attila                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     62:17   19:24 
   35   1260 Rakauskas Irmantas              ALY Alytus                        62:58   20:05 
   36    680 Zacher Viktor                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     62:59   20:06 
   37   1661 Prasał Jakub                    MOT Mazowsze O-Team               63:07   20:14 
   38    926 Orler Andrea                    JTT Junior Team Trentino          63:37   20:44 
   39   1656 Owczarek Rafał                  MOT Mazowsze O-Team               64:45   21:52 
   40    637 Balázs Bulcsú                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     64:54   22:01 
   41   1042 Osiak Łukasz                    MKS MKS Start                     65:36   22:43 
   42   1299 Vidugiris Modestas              LTU LT United                     66:54   24:01 
   43   1092 Preiksa Algirdas                MED Medeina OK                    68:27   25:34 
   44   1767 Gromov Aleksey                  ISK Iskatel - Moscow              69:35   26:42 
   45    993 Riekstins Toms                  RSP OK RSP                        69:51   26:58 
   46   1236 Janušauskas Lukas               JAV Javonis                       71:11   28:18 
   47   1655 Nowak Bartek                    MOT Mazowsze O-Team               72:04   29:11 
   48   1664 Szmulkowski Adam                MOT Mazowsze O-Team               72:30   29:37 
   49    478 Hambuch Mátyás                  PVS Pécsi Vasutas SK              72:57   30:04 
   50   1125 Bremaud Titouan                 VIL Villefranche Orientation      73:09   30:16 
   51   1597 Olenik Giulio                   XXX CAI XXX OTTOBRE               73:10   30:17 
   52   1089 Jaugela Petras                  MED Medeina OK                    74:57   32:04 
   53   1309 Madeikis Domas                  LTU LT United                     75:05   32:12 
   54    335 Prezensky Tamás                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         75:58   33:05 
   55   1777 Polishchuk Georgy               ISK Iskatel - Moscow              76:22   33:29 
   56    640 Bartók Márton                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     77:04   34:11 
   57    622 Krokavecz Simon                 SZV Szegedi Vasutas SE            80:21   37:28 
   58    494 Németh Mihály                   PVS Pécsi Vasutas SK              80:54   38:01 
   59    992 Pirtnieks Fricis                RSP OK RSP                        83:42   40:49 
   60   1593 Dorigo Marco                    XXX CAI XXX OTTOBRE               84:51   41:58 
   61    289 Fehérvári Dániel                SDS Salgótarjáni Dornyai SE       86:34   43:41 
   62    170 Balogh Bálint                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        89:51   46:58 
   63    777 Czigány Máté                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     92:14   49:21 
   64    128 Czéh Tamás                      ESP Egri Spartacus Tájékozódá     93:11   50:18 
   65    762 Erdős Gergely                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás    101:31   58:38 
   66   1776 Pakhomov Ilya                   ISK Iskatel - Moscow             105:34   62:41 
   67    671 Rózsa Ábel                      SPA Tabáni Spartacus Sport és    109:41   66:48 
   68   1381 Benedikt Rösch                  SVM SV Mietraching               109:53   67:00 
   69     81 Vadász Mihály                   DNS Debreceni Nagyerdő SK        111:55   69:02 
   70    139 Szalóki Dávid                   ESP Egri Spartacus Tájékozódá    112:28   69:35 
   71     79 Könnyű Bence                    DNS Debreceni Nagyerdő SK        115:46   72:53 
   72   1303 Kuke Gintaras                   LTU LT United                    117:31   74:38 
   73   1266 Jonas Pikturna                  KOP OK KOPA                      123:43   80:50 
   74    143 Váradi Balázs                   ESP Egri Spartacus Tájékozódá    124:00   81:07 
   75   1854 Tona Edoardo                    TZO Tarzo                        127:10   84:17 
   76    653 Horváth Simon                   SPA Tabáni Spartacus Sport és    137:53   95:00 

        1088 Dambrauskas Auktumas            MED Medeina OK                     hiba         
        1091 Misiunas Justas                 MED Medeina OK                     hiba         
        1305 Kvietkauskas Evaldas            LTU LT United                      hiba         
         268 Tóth József                     HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó      hiba         
         635 Németh Marcell                  SPA Tabáni Spartacus Sport és      hiba         
         986 Gelbis Arvis                    RSP OK RSP                         hiba         
         950 Slanzi Kevin                    JTT Junior Team Trentino           hiba         
         810 Szabó Máté                      DNY Debreceni Nyulak SE            n.i.         
         899 Sypuła Maciej                   OLB OLBnO                          n.i.         
         831 Sánta András                    GOC Göcsej Környezetvédő, Táj      n.i.         
         340 Sipos Endre                     KTK Kőbányai Tájfutó Klub          n.i.         
        1676 Razum Matija                    OKJ OK Japetić                     n.i.         



M18  (57)               7.8 km  340 m   19 ep       

    1    474 Baumholczer Máté                PVS Pécsi Vasutas SK              56:00    0:00 
    2   1791 Olejnik Michał                  UAP UKS Azymut Pabianice          58:08    2:08 
    3   1866 Hoffmann Mateusz                LKO LKO Leszno                    58:41    2:41 
    4    330 György Szabolcs                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         60:23    4:23 
    5    922 Marsoner Fabio                  JTT Junior Team Trentino          61:18    5:18 
    6    235 Györgyi Ábel                    MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      61:43    5:43 
    7    608 Barkász Dániel                  SZV Szegedi Vasutas SE            61:52    5:52 
    8   1590 Barbone Giacomo                 XXX CAI XXX OTTOBRE               62:03    6:03 
    9   1828 Nisi Giacomo                    CCR Corsaorientamento Club Ro     62:12    6:12 
   10   1356 Berzins Kristaps                TAK TAKA TOK                      64:17    8:17 
   11   1659 Piekarski Ryszard               MOT Mazowsze O-Team               68:21   12:21 
   12   1868 Wels Dominik                    LKO LKO Leszno                    68:26   12:26 
   13    288 Diószegi Bálint                 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       68:48   12:48 
   14    877 Kinde Mátyás                    SIR Sirályok SE                   68:55   12:55 
   15    990 Lakis Edgars                    RSP OK RSP                        69:04   13:04 
   16   1523 Stevanovic Marko                POB P.D.Pobeda                    69:56   13:56 
   17   1852 Rumor Alvise                    TZO Tarzo                         70:14   14:14 
   18    642 Bugár Gergely                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     70:16   14:16 
   19   1240 Usas Linas                      JAV Javonis                       70:26   14:26 
   20    625 Pálinkó Márton                  SZV Szegedi Vasutas SE            71:10   15:10 
   21     11 Kovács Boldizsár                BBB Balassi Bálint KSE            73:31   17:31 
   22   1865 Dutkowski Mikołaj               LKO LKO Leszno                    74:33   18:33 
   23    123 Korózs Attila                   ESP Egri Spartacus Tájékozódá     74:52   18:52 
   24    737 Heilig Dániel                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     76:19   20:19 
   25    437 Rebák Csaba                     NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     80:01   24:01 
   26    233 Jenes Géza                      MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      80:14   24:14 
   27   1281 Mistal Jedrzej                  WAW WKS Wawel                     81:46   25:46 
   28   1855 Markovic Luka                   JAS SD JASENICA                   83:01   27:01 
   29   1646 Anc Mateusz                     MOT Mazowsze O-Team               83:30   27:30 
   30   1071 Pavel Tudor                     TRS TranSilva Cluj-Napoca         83:31   27:31 
   31    317 Kopasz Róbert                   KAL Kalocsai SE                   88:14   32:14 
   32   1451 Monev Ivan                      FEY Feeria Yambol KSO             92:47   36:47 
   33    135 Papp Norbert                    ESP Egri Spartacus Tájékozódá     93:40   37:40 
   34    186 Szalóki Gábor                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        96:06   40:06 
   35    435 Liskány András                  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     96:10   40:10 
   36   1628 Nemec Andrej                    EBB Ekonom Banska Bystrica        96:25   40:25 
   37    675 Sveiczer Attila                 SPA Tabáni Spartacus Sport és     99:15   43:15 
   38   1726 Podzinski Rafal                 FLO Polish Juniors               101:00   45:00 
   39   1600 Tremul Michael                  XXX CAI XXX OTTOBRE              102:34   46:34 
   40   1750 Bertoni Michele                 FMO Friuli MTB & Orienteering    106:07   50:07 
   41   1508 Babic Damjan                    POB P.D.Pobeda                   116:22   60:22 
   42   1808 Lengyel Akos                    ADY ADY LICEUM SC.               117:27   61:27 
   43   1858 Stanojkovic Marko               JAS SD JASENICA                  144:12   88:12 

         597 Pongrácz Ervin                  SZV Szegedi Vasutas SE             hiba         
         265 Szabó Ákos                      HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó      hiba         
         156 Hráb Dániel                     ETC Egri Testedző Club             hiba         
        1610 Nilsen Nicholas                 MER Merseyside OC                  hiba         
         269 Hideg Gábor                     HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó      hiba         
        1068 Tokes Csongor                   TRS TranSilva Cluj-Napoca          n.i.         
        1224 Gasparovic Nemanja              OKB OK Beograd                     n.i.         
         768 Molnár Barnabás                 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás      n.i.         
         659 Liszka Krisztián                SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         
         664 Nagy Kristóf                    SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         
         677 Tölgyesi Renátó                 SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         
        1383 Fabian Scheler                  SVM SV Mietraching                 n.i.         
        1551 Kovriga Dmytro                  UKR Team Ukraina                   n.i.         
        1884 Pachnik Wojciech                TUK UKS "TUKAN" Iwiny              n.i.         



M20  (35)               9.0 km  500 m   23 ep       

    1   1697 Gremmel Helmut                  HSV HSV Pinkafeld                 65:13    0:00 
    2    951 Dallavalle Roberto              JTT Junior Team Trentino          66:57    1:44 
    3   1725 Morawski Jacek                  FLO Polish Juniors                70:47    5:34 
    4   1246 Kamenicky Matej                 OSN SK Nove Mesto - stone         72:52    7:39 
    5    874 Vellner Gábor                   SIR Sirályok SE                   74:28    9:15 
    6   1745 Genuzio Marco                   FMO Friuli MTB & Orienteering     74:59    9:46 
    7    946 De Agnoi Cristiano              JTT Junior Team Trentino          77:27   12:14 
    8    291 Fehérvári Zsolt                 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       80:33   15:20 
    9    232 Györgyi Péter                   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      81:02   15:49 
   10   1314 Mockunas Leonas                 LTU LT United                     82:04   16:51 
   11   1175 Cygler Slawomir                 UNT UNTS Warszawa                 85:33   20:20 
   12   1598 Segarich Marco                  XXX CAI XXX OTTOBRE               86:41   21:28 
   13   1282 Mistal Mateusz                  WAW WKS Wawel                     93:48   28:35 
   14     90 Petruszka Imre                  DNS Debreceni Nagyerdő SK        100:58   35:45 
   15    948 Zanon Claudio                   JTT Junior Team Trentino         106:07   40:54 
   16   1850 Baggio Michael                  TZO Tarzo                        108:49   43:36 
   17    493 Lápossy Péter                   PVS Pécsi Vasutas SK             111:48   46:35 
   18    868 Spisák László                   FSC Futárok SC                   121:06   55:53 
   19    871 Tóth Károly                     SIR Sirályok SE                  125:43   60:30 
   20   1629 Nemec Juraj                     EBB Ekonom Banska Bystrica       136:02   70:49 
   21    118 Siller Milán                    ESP Egri Spartacus Tájékozódá    176:07  110:54 

         584 Bereczki Máté                   SZV Szegedi Vasutas SE             hiba         
        1238 Martinkus Mantas                JAV Javonis                        hiba         
         479 Hardi Balázs                    PVS Pécsi Vasutas SK               hiba         
         499 Turcsán Gábor                   PVS Pécsi Vasutas SK               hiba         
        1271 Mantas Totilas                  KOP OK KOPA                        hiba         
        1571 Stoian Roman                    UKR Team Ukraina                   hiba         
         104 Ádámszki Tamás                  DTC Diósgyőri Tájfutó Club         hiba         
         230 Mets Márton                     MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó       n.i.         
        1225 Gasparovic Stefan               OKB OK Beograd                     n.i.         
         236 Györgyi Máté                    MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó       n.i.         
        1532 Bulaev Oleg                     UKR Team Ukraina                   n.i.         
        1545 Kondrashov Vitalii              UKR Team Ukraina                   n.i.         
        1869 Haugen Nordbroden Hallvard      HSK Halden SK                      n.i.         
        1907 Hollowell William               USA USA                            n.i.         



M21A  (44)              10.7 km  600 m   21 ep      

    1   1557 Laukert Andrii                  UKR Team Ukraina                  83:44    0:00 
    2   1547 Kosytsin Dmytro                 UKR Team Ukraina                  89:20    5:36 
    3   1790 Gryzio Łukasz                   UAP UKS Azymut Pabianice          94:06   10:22 
