Hungária Kupa 2009K 2009. 08. 25. 12:40
Eredmények E6készítette: MT2003 Š Stephan Krämer 2007

 Hely Rajtsz Név                        Szül Klub                                Idő    Kül. 



M10D  (29)              2.1 km  0 m   9 ep          

    1    175 Gyallai Máté                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        17:58    0:00 
    2    273 Rérfalvi Kolos                  JSS Jánosháza SK                  20:35    2:37 
    3    406 Weiler Vince                    MAF Műegyetemi Atlétikai és F     20:39    2:41 
    4    732 Péntek Márton                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     21:10    3:12 
    5     48 Kálmán Erik                     BEA Budapesti Egyetemi Atléti     21:23    3:25 
    6    507 Kovács Benedek                  PVS Pécsi Vasutas SK              21:35    3:37 
    7    223 Ormay Mihály                    KOS Hegyvidék-KFKI Optimista      22:27    4:29 
    8    383 Horváth Csongor                 MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     23:17    5:19 
    9     87 Szabó Marcell                   DNS Debreceni Nagyerdő SK         23:49    5:51 
   10   1210 Ashenden Harry                  SPL SPLOT                         23:51    5:53 
   11   1771 Lyan Vladimir                   ISK Iskatel - Moscow              24:15    6:17 
   12    723 Váczi Samu Sebestyén            TTE Tipo Tájfutó és Környezet     27:24    9:26 
   13    958 Janečka Viktor                  JPV SK Prostějov                  27:30    9:32 
   14    531 Radnai Barna                    PVM Pécsi Vörös Meteor SK         28:09   10:11 
   15    576 Mesics Mátyás                   SMA Soproni Műegyetemi AC         28:34   10:36 
   16    192 Kiss Patrik                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        32:12   14:14 
   17   1772 Milto Aleksey                   ISK Iskatel - Moscow              36:17   18:19 
   18    200 Kiss Péter                      GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        36:38   18:40 
   19    377 Tamás Ervin                     MSE Megalódusz SE                 38:22   20:24 
   20    398 Tóth Balázs                     MEA Miskolci Egyetemi Atlétik     40:09   22:11 
   21   1164 Dálya Dávid                     CSM CSU Marosvásárhely            40:28   22:30 
   22   1416 Zsigmond László                 COM Compass Kolozsvár             48:27   30:29 
   23    803 Tenk Lóránt                     KFK KFKI Petőfi Sportkör          61:13   43:15 
   24    463 Ortmann András                  POE Pécsi Orvos Egészségügyi      63:10   45:12 

         389 Kadocsa Benjámin                MEA Miskolci Egyetemi Atlétik      n.i.         
         593 Korsós Márton                   SZV Szegedi Vasutas SE             n.i.         
         607 Faniszló Marcell                SZV Szegedi Vasutas SE             n.i.         
         774 Fekete Sámuel                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás      n.i.         
        1491 Porubsky Peter                  CNR UNTS Warszawa                  n.i.         



M12C  (34)              2.4 km  80 m   8 ep         

    1   1495 Wolowczyk Michal                CNR UNTS Warszawa                 19:29    0:00 
    2    411 Dalos Máté                      MAF Műegyetemi Atlétikai és F     19:58    0:29 
    3   1274 Biederman Marcin                WAW WKS Wawel                     20:00    0:31 
    4    925 Mocellini Simone                JTT Junior Team Trentino          20:07    0:38 
    5   1388 Korbinian Lange                 SVM SV Mietraching                22:11    2:42 
    6    554 Masa Máté                       PUS Pusztamérgesi SE              22:24    2:55 
    7    710 Egei Patrik                     TTE Tipo Tájfutó és Környezet     22:37    3:08 
    8   1304 Kuke Jonas                      LTU LT United                     22:53    3:24 
    9   1049 Tarnowski Aleksander            MKS MKS Start                     25:22    5:53 
   10    937 Dallacosta Giovanni             JTT Junior Team Trentino          26:53    7:24 
   11    961 Vystavěl Ondřej                 JPV SK Prostějov                  27:34    8:05 
   12    763 Erdős Márton                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     28:10    8:41 
   13   1307 Lipnickas Rokas                 LTU LT United                     28:44    9:15 
   14    176 Gyallai Soma                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        29:18    9:49 
   15    668 Peregi Dániel                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     30:01   10:32 
   16     17 Kovács László                   BBB Balassi Bálint KSE            30:04   10:35 
   17    405 Weiler Vilmos                   MAF Műegyetemi Atlétikai és F     30:37   11:08 
   18    601 Rácz Zoltán                     SZV Szegedi Vasutas SE            31:06   11:37 
   19    996 Ziemelis Indrikis               RSP OK RSP                        31:43   12:14 
   20   1395 Tobias Penzkifer                SVM SV Mietraching                32:20   12:51 
   21   1812 Ferenczi Mark                   ADY ADY LICEUM SC.                33:09   13:40 
   22    188 Váradi Ákos                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        37:45   18:16 
   23    722 Váczi Buda Benedek              TTE Tipo Tájfutó és Környezet     39:22   19:53 
   24   1773 Milto Ivan                      ISK Iskatel - Moscow              51:02   31:33 
   25   1066 Bogya Gergely                   TRS TranSilva Cluj-Napoca         58:11   38:42 
   26    238 Marosffy Bálint                 MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      67:25   47:56 
   27   1805 Buchmuller Norbert              ADY ADY LICEUM SC.                74:27   54:58 

        1813 Ferenczi Peter                  ADY ADY LICEUM SC.                 hiba         
         391 Kadocsa Levente                 MEA Miskolci Egyetemi Atlétik      n.i.         
         808 Szabó Ákos                      DNY Debreceni Nyulak SE            n.i.         
         765 Fekete Ágoston                  ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás      n.i.         
         776 Halász Gergely Elemér           ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás      n.i.         
         734 Bauer Csaba                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájék      n.i.         
         645 Farkasdy András                 SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         



M14B  (67)              3.3 km  140 m   11 ep       

    1   1492 Wolowczyk Krzysztof             CNR UNTS Warszawa                 20:38    0:00 
    2    599 Rácz Sándor                     SZV Szegedi Vasutas SE            22:01    1:23 
    3   1292 Bartkevicius Algirdas           LTU LT United                     23:00    2:22 
    4    485 Kovács Bertalan                 PVS Pécsi Vasutas SK              24:06    3:28 
    5   1770 Levteev Anatoly                 ISK Iskatel - Moscow              24:34    3:56 
    6    691 Zoboki Csanád                   THT Tapolcai Honvéd SE            24:45    4:07 
    7    953 Chmelař Martin                  JPV SK Prostějov                  25:20    4:42 
    8   1300 Zilinskas Paulius               LTU LT United                     25:42    5:04 
    9   1766 Ezhikov Nikolay                 ISK Iskatel - Moscow              25:54    5:16 
   10    804 Tenk Lőrinc                     KFK KFKI Petőfi Sportkör          25:56    5:18 
   11   1245 Kamenicky Jeronym               OSN SK Nove Mesto - stone         27:00    6:22 
   12   1325 Zikevicius Sarunas              LTU LT United                     27:05    6:27 
   13   1463 Zhelyazkov Dimitar              FEY Feeria Yambol KSO             27:06    6:28 
   14    181 Mohácsy Ádám                    GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        27:46    7:08 
   15    931 Scalet Riccardo                 JTT Junior Team Trentino          28:52    8:14 
   16    117 Bóta Zsombor                    ESP Egri Spartacus Tájékozódá     29:17    8:39 
   17   1047 Szuryga Bartosz                 MKS MKS Start                     29:39    9:01 
   18    970 Atanasov Apostol                TRA Trapezitsa VT                 29:40    9:02 
   19    915 Bettega Fabiano                 JTT Junior Team Trentino          29:56    9:18 
   20   1322 Saulenas Tadas                  LTU LT United                     30:01    9:23 
   21    305 Tábori Milán                    SDS Salgótarjáni Dornyai SE       30:44   10:06 
   22    736 Dudás Tamás                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     30:50   10:12 
   23   1324 Vaseta Ignas                    LTU LT United                     30:57   10:19 
   24    854 Rusvai László                   FSC Futárok SC                    31:36   10:58 
   25    870 Miavecz Balázs                  BDI Budapesti Diáksport Szöve     33:35   12:57 
   26    334 Prezensky Gábor                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         34:00   13:22 
   27    978 Alsbergs Rudolfs                RSP OK RSP                        34:42   14:04 
   28   1313 Miknevicius Martynas            LTU LT United                     34:49   14:11 
   29    658 Lengyel Ádám                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     35:15   14:37 
   30    295 Horváth Ádám                    SDS Salgótarjáni Dornyai SE       35:41   15:03 
   31   1315 Ogenskas Marius                 LTU LT United                     36:02   15:24 
   32   1167 Germán-Salló Zoltán             CSM CSU Marosvásárhely            36:03   15:25 
   33    127 Minoiu Emy                      CRA Universitatea Craiova         36:12   15:34 
   34   1390 Markus Penzkofer                SVM SV Mietraching                36:16   15:38 
   35   1005 Herttuainen Niko                SJM Suunta ja Matka Oy            36:38   16:00 
   36    743 Horváth Gergő                   VHS Veszprémi Honvéd SE           36:39   16:01 
   37    285 Báldi Gergő                     SDS Salgótarjáni Dornyai SE       36:42   16:04 
   38   1310 Malkevicius Paulius             LTU LT United                     37:06   16:28 
   39    132 Kucsma Levente                  ESP Egri Spartacus Tájékozódá     37:58   17:20 
   40   1769 Lepekha Maxim                   ISK Iskatel - Moscow              38:12   17:34 
   41    943 Zambotti Damiano                JTT Junior Team Trentino          38:51   18:13 
   42    178 Lehotai Róbert                  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        38:57   18:19 
   43    657 Lakatos Tádé                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     39:22   18:44 
   44    929 Pezze Giacomo                   JTT Junior Team Trentino          39:37   18:59 
   45    942 Raus Stefano                    JTT Junior Team Trentino          39:38   19:00 
   46   1288 Erősdi Zakariás                 CSS CS SAT Carpati                39:51   19:13 
   47    316 Düh Tamás                       KAL Kalocsai SE                   40:42   20:04 
   48    938 Stefanolli Paolo                JTT Junior Team Trentino          41:42   21:04 
   49    255 Hetényi Péter                   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     42:14   21:36 
   50   1062 Collins Michael                 CYM Walton Chasers                44:44   24:06 
   51    995 Skuja Rihards                   RSP OK RSP                        47:37   26:59 
   52   1780 Mihaljevic Luka                 VIH OK Vihor                      47:45   27:07 
   53   1396 Tom Aigner                      SVM SV Mietraching                52:00   31:22 
   54    171 Balogh Márton                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        52:02   31:24 
   55    997 Ziemelis Mikelis                RSP OK RSP                        58:56   38:18 
   56    674 Sveiczer András                 SPA Tabáni Spartacus Sport és     73:59   53:21 
   57   1242 Mielec Jaromír                  AOV TJ Baník - FiZA Ostrava       80:33   59:55 

        1323 Valiukevicius Jurgis            LTU LT United                      hiba         
         705 Tóth Adrián                     TTE Tipo Tájfutó és Környezet      hiba         
        1385 Josef Frankl                    SVM SV Mietraching                 hiba         
        1083 Gipas Augustinas                MED Medeina OK                      nfb         
         375 Varsányi Bence                  MSE Megalódusz SE                  n.i.         
        1061 Collins Andrew                  CYM Walton Chasers                 n.i.         
         767 Kiss Kornél                     ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás      n.i.         
          43 Forrás Bence                    BEA Budapesti Egyetemi Atléti      n.i.         
         735 Bauer Zoltán                    VBT Veszprémi Bridzs és Tájék      n.i.         
         828 Pokornyik Bence                 TTT Tatai Tömegsport és Tájfu      n.i.         



M14C  (32)              3.1 km  85 m   11 ep        

    1   1253 Laukys Martynas                 ALY Alytus                        25:24    0:00 
    2    509 Tóth Péter                      PVS Pécsi Vasutas SK              26:50    1:26 
    3    621 Bíró Péter                      SZV Szegedi Vasutas SE            28:12    2:48 
    4    373 Körmendi Miklós Márton          MSE Megalódusz SE                 28:38    3:14 
    5   1320 Sadauskas Rokas                 LTU LT United                     28:47    3:23 
    6    956 Fajkus Radim                    JPV SK Prostějov                  29:33    4:09 
    7   1249 Bertulis Gytis                  ALY Alytus                        29:36    4:12 
    8    412 Dalos Áron                      MAF Műegyetemi Atlétikai és F     29:42    4:18 
    9    190 Váradi Attila                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        30:44    5:20 
   10   1284 Garbacik Michal                 WAW WKS Wawel                     31:49    6:25 
   11    821 Paskuj Sámuel                   MCB Maccabi Vívó és Atlétikai     33:41    8:17 
   12    837 Barti Áron                      GOC Göcsej Környezetvédő, Táj     34:43    9:19 
   13   1258 Norus Domas                     ALY Alytus                        35:05    9:41 
   14    307 Baksa Bence                     SDS Salgótarjáni Dornyai SE       36:37   11:13 
   15    455 Kurucz Bence                    PAK Paksi SE                      37:25   12:01 
   16    633 Toldi Bence                     SPA Tabáni Spartacus Sport és     37:56   12:32 
   17   1912 Bóta András                     ESP Egri Spartacus Tájékozódá     38:36   13:12 
   18    589 Hajagos Bence                   SZV Szegedi Vasutas SE            39:53   14:29 
   19    454 Kocsner Péter                   PAK Paksi SE                      42:37   17:13 
   20    158 Linninger Martin                ETC Egri Testedző Club            43:06   17:42 
   21    193 Major Norbert                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        48:59   23:35 
   22    130 Ivanics Martin                  ESP Egri Spartacus Tájékozódá     53:59   28:35 
   23   1441 Holubec Jakub                   EZL PEV Zlin                      56:46   31:22 

        1807 Lazar David                     ADY ADY LICEUM SC.                 hiba         
         865 Sándor László                   FSC Futárok SC                     n.i.         
        1297 Brazys Petras                   LTU LT United                      n.i.         
         738 Seff Medárd                     VBT Veszprémi Bridzs és Tájék      n.i.         
         739 Surányi Dávid                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék      n.i.         
         740 Tánczos Sándor                  VBT Veszprémi Bridzs és Tájék      n.i.         
         682 Fleischer András                SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         
         685 Koltai András                   SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         
        1376 Bermond Matthias                BER Bermond-Szabadi                n.i.         



M16  (88)                                           

    1    497 Péley Domokos                   PVS Pécsi Vasutas SK              27:12    0:00 
    2    876 Horváth Marcell                 SIR Sirályok SE                   27:58    0:46 
    3    989 Klavins Ivars                   RSP OK RSP                        28:05    0:53 
    4    481 Kazal Márton                    PVS Pécsi Vasutas SK              28:19    1:07 
    5    669 Peregi Dávid                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     30:12    3:00 
    6    623 Vajda Balázs                    SZV Szegedi Vasutas SE            30:14    3:02 
    7   1657 Parfianowicz Piotr              MOT Mazowsze O-Team               30:28    3:16 
    8    514 Nagy Attila                     PVS Pécsi Vasutas SK              31:00    3:48 
    9   1654 Majewski Igor                   MOT Mazowsze O-Team               31:05    3:53 
   10    746 Csöngei Dávid Máté              VHS Veszprémi Honvéd SE           31:17    4:05 
   11    933 Zagonel Giacomo                 JTT Junior Team Trentino          31:19    4:07 
   12   1656 Owczarek Rafał                  MOT Mazowsze O-Team               31:35    4:23 
   13    194 Pintér Ábel                     GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        32:18    5:06 
   14    916 Bettega Ivano                   JTT Junior Team Trentino          32:24    5:12 
   15   1647 Hetman Grzegorz                 MOT Mazowsze O-Team               33:09    5:57 
   16    680 Zacher Viktor                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     33:24    6:12 
   17   1664 Szmulkowski Adam                MOT Mazowsze O-Team               33:48    6:36 
   18   1125 Bremaud Titouan                 VIL Villefranche Orientation      34:00    6:48 
   19   1042 Osiak Łukasz                    MKS MKS Start                     34:18    7:06 
   20     14 Kovács Domonkos                 BBB Balassi Bálint KSE            34:25    7:13 
   21   1728 Niewidziała Robert              RUM UKS Siódemka Rumia            34:30    7:18 
   22    673 Sulyok Ábel                     SPA Tabáni Spartacus Sport és     34:31    7:19 
   23   1655 Nowak Bartek                    MOT Mazowsze O-Team               34:39    7:27 
   24   1248 Kamenicky Tobias                OSN SK Nove Mesto - stone         34:49    7:37 
   25    246 Petrócki Ádám                   HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     35:12    8:00 
   26    986 Gelbis Arvis                    RSP OK RSP                        35:20    8:08 
   27   1777 Polishchuk Georgy               ISK Iskatel - Moscow              35:31    8:19 
   28    733 Péntek Mátyás                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     35:36    8:24 
   29     19 Kovács Sebestyén                BBB Balassi Bálint KSE            36:02    8:50 
   30   1202 Stevanovic Filip                RTA ot rtanj                      36:06    8:54 
   31    335 Prezensky Tamás                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         36:25    9:13 
   32   1462 Vlaskovski Aleksandar           FEY Feeria Yambol KSO             36:54    9:42 
   33   1550 Koval Denis                     UKR Team Ukraina                  36:56    9:44 
   34   1091 Misiunas Justas                 MED Medeina OK                    37:20   10:08 
   35    926 Orler Andrea                    JTT Junior Team Trentino          37:41   10:29 
   36   1309 Madeikis Domas                  LTU LT United                     38:46   11:34 
   37   1402 Elstner Laurenz                 AHO ASKÖ Henndorf Orienteerin     38:49   11:37 
   38   1092 Preiksa Algirdas                MED Medeina OK                    39:24   12:12 
   39    932 Slanzi Giordano                 JTT Junior Team Trentino          39:43   12:31 
   40    993 Riekstins Toms                  RSP OK RSP                        40:36   13:24 
   41    637 Balázs Bulcsú                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     42:20   15:08 
   42   1236 Janušauskas Lukas               JAV Javonis                       42:25   15:13 
   43   1084 Gipas Kazimieras                MED Medeina OK                    43:37   16:25 
   44   1260 Rakauskas Irmantas              ALY Alytus                        43:40   16:28 
   45   1299 Vidugiris Modestas              LTU LT United                     44:24   17:12 
   46    170 Balogh Bálint                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        45:07   17:55 
   47    992 Pirtnieks Fricis                RSP OK RSP                        45:25   18:13 
   48    354 Schwendtner Bálint              KTK Kőbányai Tájfutó Klub         45:55   18:43 
   49    494 Németh Mihály                   PVS Pécsi Vasutas SK              46:07   18:55 
   50    622 Krokavecz Simon                 SZV Szegedi Vasutas SE            46:20   19:08 
   51    640 Bartók Márton                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     46:29   19:17 
   52   1261 Rutkauskas Audrius              ALY Alytus                        47:13   20:01 
   53   1237 Laigonas Vilius                 JAV Javonis                       47:46   20:34 
   54    665 Oszkó Attila                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     48:32   21:20 
   55   1854 Tona Edoardo                    TZO Tarzo                         49:03   21:51 
   56   1305 Kvietkauskas Evaldas            LTU LT United                     50:33   23:21 
   57   1767 Gromov Aleksey                  ISK Iskatel - Moscow              50:36   23:24 
   58   1593 Dorigo Marco                    XXX CAI XXX OTTOBRE               51:09   23:57 
   59   1381 Benedikt Rösch                  SVM SV Mietraching                52:22   25:10 
   60   1303 Kuke Gintaras                   LTU LT United                     52:30   25:18 
   61     79 Könnyű Bence                    DNS Debreceni Nagyerdő SK         53:06   25:54 
   62   1526 Bezruchko Maxym                 UKR Team Ukraina                  56:24   29:12 
   63   1597 Olenik Giulio                   XXX CAI XXX OTTOBRE               56:31   29:19 
   64   1089 Jaugela Petras                  MED Medeina OK                    58:04   30:52 
   65    139 Szalóki Dávid                   ESP Egri Spartacus Tájékozódá     59:32   32:20 
   66    950 Slanzi Kevin                    JTT Junior Team Trentino          59:44   32:32 
   67    762 Erdős Gergely                   ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     60:59   33:47 
   68   1776 Pakhomov Ilya                   ISK Iskatel - Moscow              62:07   34:55 
   69    671 Rózsa Ábel                      SPA Tabáni Spartacus Sport és     68:47   41:35 
   70    777 Czigány Máté                    ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     73:47   46:35 
   71     81 Vadász Mihály                   DNS Debreceni Nagyerdő SK         80:41   53:29 
   72    268 Tóth József                     HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     88:05   60:53 
   73   1266 Jonas Pikturna                  KOP OK KOPA                       94:06   66:54 
   74    128 Czéh Tamás                      ESP Egri Spartacus Tájékozódá     95:04   67:52 

         985 Dislers Davis                   RSP OK RSP                         hiba         
         810 Szabó Máté                      DNY Debreceni Nyulak SE            n.i.         
         899 Sypuła Maciej                   OLB OLBnO                          n.i.         
         831 Sánta András                    GOC Göcsej Környezetvédő, Táj      n.i.         
        1088 Dambrauskas Auktumas            MED Medeina OK                     n.i.         
        1093 Preiksa Augustas                MED Medeina OK                     n.i.         
         340 Sipos Endre                     KTK Kőbányai Tájfutó Klub          n.i.         
         635 Németh Marcell                  SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         
         653 Horváth Simon                   SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         
         289 Fehérvári Dániel                SDS Salgótarjáni Dornyai SE        n.i.         
         478 Hambuch Mátyás                  PVS Pécsi Vasutas SK               n.i.         
        1661 Prasał Jakub                    MOT Mazowsze O-Team                n.i.         
         143 Váradi Balázs                   ESP Egri Spartacus Tájékozódá      n.i.         
        1676 Razum Matija                    OKJ OK Japetić                     n.i.         



M18  (57)               4.6 km  175 m   11 ep       

    1   1791 Olejnik Michał                  UAP UKS Azymut Pabianice          26:39    0:00 
    2   1828 Nisi Giacomo                    CCR Corsaorientamento Club Ro     27:20    0:41 
    3   1726 Podzinski Rafal                 FLO Polish Juniors                28:07    1:28 
    4    330 György Szabolcs                 KTK Kőbányai Tájfutó Klub         29:07    2:28 
    5   1852 Rumor Alvise                    TZO Tarzo                         29:15    2:36 
    6    474 Baumholczer Máté                PVS Pécsi Vasutas SK              29:34    2:55 
    7    608 Barkász Dániel                  SZV Szegedi Vasutas SE            29:52    3:13 
    8    877 Kinde Mátyás                    SIR Sirályok SE                   30:29    3:50 
    9   1868 Wels Dominik                    LKO LKO Leszno                    30:51    4:12 
   10    233 Jenes Géza                      MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      31:03    4:24 
   11    922 Marsoner Fabio                  JTT Junior Team Trentino          31:55    5:16 
   12    156 Hráb Dániel                     ETC Egri Testedző Club            32:15    5:36 
   13    235 Györgyi Ábel                    MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      32:17    5:38 
   13   1865 Dutkowski Mikołaj               LKO LKO Leszno                    32:17    5:38 
   15   1866 Hoffmann Mateusz                LKO LKO Leszno                    32:18    5:39 
   16   1646 Anc Mateusz                     MOT Mazowsze O-Team               32:39    6:00 
   17    642 Bugár Gergely                   SPA Tabáni Spartacus Sport és     32:51    6:12 
   18    288 Diószegi Bálint                 SDS Salgótarjáni Dornyai SE       32:54    6:15 
   19    990 Lakis Edgars                    RSP OK RSP                        32:59    6:20 
   20     11 Kovács Boldizsár                BBB Balassi Bálint KSE            33:26    6:47 
   21   1523 Stevanovic Marko                POB P.D.Pobeda                    34:41    8:02 
   22   1071 Pavel Tudor                     TRS TranSilva Cluj-Napoca         35:48    9:09 
   23    437 Rebák Csaba                     NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     35:54    9:15 
   24   1855 Markovic Luka                   JAS SD JASENICA                   36:22    9:43 
   25   1451 Monev Ivan                      FEY Feeria Yambol KSO             36:55   10:16 
   26   1383 Fabian Scheler                  SVM SV Mietraching                37:11   10:32 
   27   1659 Piekarski Ryszard               MOT Mazowsze O-Team               38:01   11:22 
   28   1590 Barbone Giacomo                 XXX CAI XXX OTTOBRE               38:14   11:35 
   29    768 Molnár Barnabás                 ZTC Zalaegerszegi Tájékozódás     38:38   11:59 
   30    664 Nagy Kristóf                    SPA Tabáni Spartacus Sport és     39:22   12:43 
   31   1240 Usas Linas                      JAV Javonis                       40:52   14:13 
   32   1356 Berzins Kristaps                TAK TAKA TOK                      41:09   14:30 
   33    737 Heilig Dániel                   VBT Veszprémi Bridzs és Tájék     42:18   15:39 
   34    317 Kopasz Róbert                   KAL Kalocsai SE                   42:58   16:19 
   35   1600 Tremul Michael                  XXX CAI XXX OTTOBRE               43:22   16:43 
   36   1750 Bertoni Michele                 FMO Friuli MTB & Orienteering     45:42   19:03 
   37    186 Szalóki Gábor                   GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub        46:14   19:35 
   38    135 Papp Norbert                    ESP Egri Spartacus Tájékozódá     48:00   21:21 
   39   1508 Babic Damjan                    POB P.D.Pobeda                    48:09   21:30 
   40   1281 Mistal Jedrzej                  WAW WKS Wawel                     48:45   22:06 
   41    269 Hideg Gábor                     HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     49:29   22:50 
   42    435 Liskány András                  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Sz     49:36   22:57 
   43    123 Korózs Attila                   ESP Egri Spartacus Tájékozódá     51:41   25:02 
   44   1610 Nilsen Nicholas                 MER Merseyside OC                 53:59   27:20 
   45   1858 Stanojkovic Marko               JAS SD JASENICA                   59:04   32:25 
   46    265 Szabó Ákos                      HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó     66:14   39:35 

         675 Sveiczer Attila                 SPA Tabáni Spartacus Sport és      hiba         
        1808 Lengyel Akos                    ADY ADY LICEUM SC.                 hiba         
        1068 Tokes Csongor                   TRS TranSilva Cluj-Napoca          n.i.         
         597 Pongrácz Ervin                  SZV Szegedi Vasutas SE             n.i.         
        1224 Gasparovic Nemanja              OKB OK Beograd                     n.i.         
         659 Liszka Krisztián                SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         
         677 Tölgyesi Renátó                 SPA Tabáni Spartacus Sport és      n.i.         
         625 Pálinkó Márton                  SZV Szegedi Vasutas SE             n.i.         
        1551 Kovriga Dmytro                  UKR Team Ukraina                   n.i.         
        1628 Nemec Andrej                    EBB Ekonom Banska Bystrica         n.i.         
        1884 Pachnik Wojciech                TUK UKS "TUKAN" Iwiny              n.i.         



M20  (34)               5.1 km  205 m   13 ep       

    1   1697 Gremmel Helmut                  HSV HSV Pinkafeld                 29:57    0:00 
    2   1725 Morawski Jacek                  FLO Polish Juniors                30:40    0:43 
    3    874 Vellner Gábor                   SIR Sirályok SE                   31:48    1:51 
    4    951 Dallavalle Roberto              JTT Junior Team Trentino          33:12    3:15 
    5   1850 Baggio Michael                  TZO Tarzo                         34:28    4:31 
    6   1246 Kamenicky Matej                 OSN SK Nove Mesto - stone         34:30    4:33 
    7   1314 Mockunas Leonas                 LTU LT United                     35:38    5:41 
    8    232 Györgyi Péter                   MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      39:07    9:10 
    9    946 De Agnoi Cristiano              JTT Junior Team Trentino          40:05   10:08 
   10    871 Tóth Károly                     SIR Sirályok SE                   41:03   11:06 
   11   1282 Mistal Mateusz                  WAW WKS Wawel                     41:35   11:38 
   12   1271 Mantas Totilas                  KOP OK KOPA                       42:35   12:38 
   13    479 Hardi Balázs                    PVS Pécsi Vasutas SK              44:03   14:06 
   14    499 Turcsán Gábor                   PVS Pécsi Vasutas SK              44:19   14:22 
   15     90 Petruszka Imre                  DNS Debreceni Nagyerdő SK         46:59   17:02 
   16   1598 Segarich Marco                  XXX CAI XXX OTTOBRE               47:34   17:37 
   17   1175 Cygler Slawomir                 UNT UNTS Warszawa                 48:17   18:20 
   18    868 Spisák László                   FSC Futárok SC                    48:51   18:54 
   19   1238 Martinkus Mantas                JAV Javonis                       48:52   18:55 
   20   1629 Nemec Juraj                     EBB Ekonom Banska Bystrica        48:58   19:01 
   21    948 Zanon Claudio                   JTT Junior Team Trentino          50:45   20:48 
   22    118 Siller Milán                    ESP Egri Spartacus Tájékozódá     51:29   21:32 
   23    236 Györgyi Máté                    MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó      54:46   24:49 
   24   1907 Hollowell William               USA USA                           63:15   33:18 

         493 Lápossy Péter                   PVS Pécsi Vasutas SK               hiba         
        1532 Bulaev Oleg                     UKR Team Ukraina                   hiba         
         230 Mets Márton                     MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó       n.i.         
         584 Bereczki Máté                   SZV Szegedi Vasutas SE             n.i.         
        1225 Gasparovic Stefan               OKB OK Beograd                     n.i.         
         291 Fehérvári Zsolt                 SDS Salgótarjáni Dornyai SE        n.i.         
        1545 Kondrashov Vitalii              UKR Team Ukraina                   n.i.         
        1571 Stoian Roman                    UKR Team Ukraina                   n.i.         
        1745 Genuzio Marco                   FMO Friuli MTB & Orienteering      n.i.         
         104 Ádámszki Tamás                  DTC Diósgyőri Tájfutó Club         n.i.         



M21A  (44)              5.5 km  215 m   13 ep       

    1   1557 Laukert Andrii                  UKR Team Ukraina                  35:05    0:00 
    2    157 Szajkó Csaba                    ETC Egri Testedző Club            35:08    0:03 
    3   1790 Gryzio Łukasz                   UAP UKS Azymut Pabianice          37:48    2:43 
    4   1643 mäkilä jussi                    TUM Turun Metsänkävijät           38:40    3:35 
    5   1200 Janecek Oldrich                 MFP VSSK MFF UK Praha             39:10    4:05 
    6   1604 Iglesias Urtzi                  COB COBi                          39:37    4:32 
    6   1480 Hayashi Kunihito                MON Monmon club                   39:37    4:32 
